| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3329 | 東和フード | 2026年4月期 4Q | 13,314 +3.9% | 983 -7.4% | 1,133 +3.1% | 751 +4.2% | 2026-05-29 |
| 4369 | トリケミカル | 2027年1月期 1Q | 7,488 +14.0% | 2,069 +20.8% | 2,485 +51.5% | 1,855 +53.6% | 2026-05-29 |
| 4627 | ナトコ | 2026年10月期 2Q | 11,514 +4.5% | 864 +33.5% | 1,024 +90.3% | 659 +84.1% | 2026-05-29 |
| 4707 | キタック | 2026年10月期 2Q | 1,778 +1.1% | 232 +19.7% | 233 +13.4% | 179 -25.4% | 2026-05-29 |
| 6228 | JET | 2025年12月期 4Q | 14,662 -24.1% | -1,493 --- | -1,575 --- | -2,336 --- | 2026-05-29 |
| 7247 | ミクニ | 2026年3月期 4Q | 103,419 +2.0% | 4,181 +38.3% | 3,340 +17.7% | 1,197 -38.6% | 2026-05-29 |
| 7488 | ヤガミ | 2026年4月期 4Q | 11,502 +5.8% | 2,235 +14.8% | 2,298 +15.5% | 1,588 +22.1% | 2026-05-29 |
| 9238 | バリューC | 2026年2月期 4Q | 3,127 +1.8% | -423 --- | -74 --- | -260 --- | 2026-05-29 |
| 2391 | プラネット | 2026年7月期 3Q | 2,349 -0.3% | 422 -1.5% | 449 +0.5% | 304 +0.9% | 2026-05-27 |
| 2590 | DyDo | 2027年1月期 1Q | 55,239 +4.3% | 1,556 --- | 459 --- | 110 --- | 2026-05-26 |
| 7590 | タカショー | 2027年1月期 1Q | 5,651 -2.6% | 101 -59.1% | 161 --- | 48 --- | 2026-05-26 |
| 6104 | 芝浦機 | 2026年3月期 4Q | 132,815 -21.0% | 4,367 -69.0% | 5,002 -64.5% | 1,028 -91.8% | 2026-05-25 |
| 7578 | ニチリョク | 2026年3月期 4Q | 1,709 -23.6% | -485 --- | -764 --- | -207 --- | 2026-05-21 |
| 1443 | 技研HD | 2026年3月期 4Q | 4,675 -4.7% | 701 +12.5% | 892 +15.9% | 613 +24.7% | 2026-05-20 |
| 2340 | 極楽湯HD | 2026年3月期 4Q | 16,246 +7.1% | 1,236 +8.5% | 1,326 +3.6% | 928 +20.7% | 2026-05-20 |
| 2673 | 夢みつけ隊 | 2026年3月期 4Q | 349 +39.3% | 29 --- | 156 +70.5% | 154 +71.2% | 2026-05-20 |
| 3753 | フライト | 2026年3月期 4Q | 2,927 -4.4% | -276 --- | -297 --- | -252 --- | 2026-05-20 |
| 3858 | ユビAI | 2026年3月期 4Q | 3,924 -5.2% | -201 --- | -213 --- | -518 --- | 2026-05-20 |
| 4720 | 城南進研 | 2026年3月期 4Q | 5,621 -0.1% | 77 --- | 80 --- | 4 --- | 2026-05-20 |
| 5852 | アーレスティ | 2026年3月期 4Q | 167,092 +2.6% | 3,739 +10.9% | 2,865 -5.9% | 3,580 --- | 2026-05-20 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ