| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1873 | 日本ハウス | 2026年4月期 3Q | 21,258 -17.3% | 622 -69.7% | 486 -73.7% | 267 -77.1% | 2026-03-06 |
| 2353 | 日本駐車場 | 2026年7月期 2Q | 19,909 +8.1% | 4,431 +6.3% | 4,559 +7.6% | 2,658 +3.4% | 2026-03-06 |
| 2438 | アスカネット | 2026年4月期 3Q | 5,272 -3.2% | 284 -10.5% | 306 -5.4% | 193 -3.1% | 2026-03-06 |
| 2910 | Rフィールド | 2026年4月期 3Q | 39,324 -0.5% | 709 -48.8% | 730 -49.1% | 318 -48.2% | 2026-03-06 |
| 3733 | ソフトウェア | 2026年10月期 1Q | 9,404 +3.9% | 1,519 -16.1% | 1,538 -15.5% | 894 -29.0% | 2026-03-06 |
| 3816 | 大和コン | 2026年7月期 2Q | 1,551 -1.8% | 66 -78.4% | 90 -71.3% | 56 -73.2% | 2026-03-06 |
| 3854 | アイル | 2026年7月期 2Q | 10,360 +12.1% | 2,831 +25.3% | 2,850 +27.5% | 1,956 +27.2% | 2026-03-06 |
| 6040 | 日本スキー | 2026年7月期 2Q | 5,450 +10.0% | 1,025 -5.3% | 1,023 -5.0% | 538 -30.4% | 2026-03-06 |
| 6267 | ゼネラルパ | 2026年7月期 2Q | 4,593 +8.7% | 361 -23.9% | 379 -21.6% | 262 -22.5% | 2026-03-06 |
| 7279 | ハイレックス | 2026年10月期 1Q | 105,571 +36.2% | 1,189 -12.3% | 2,431 +37.7% | 33,355 --- | 2026-03-06 |
| 8917 | ファースト住 | 2026年10月期 1Q | 7,610 -15.3% | 490 +19.4% | 455 +19.1% | 258 +36.7% | 2026-03-06 |
| 9824 | 泉州電 | 2026年10月期 1Q | 36,272 -1.5% | 2,353 -13.0% | 2,487 -12.8% | 1,656 -14.9% | 2026-03-06 |
| 1928 | 積ハウス | 2026年1月期 4Q | 4,197,922 +3.4% | 341,402 +3.0% | 327,800 +8.7% | 232,095 +6.6% | 2026-03-05 |
| 3172 | ティーライフ | 2026年7月期 2Q | 5,329 -11.5% | 158 -28.3% | 168 -23.6% | 160 -7.3% | 2026-03-05 |
| 7590 | タカショー | 2026年1月期 4Q | 20,246 +1.8% | 218 --- | 717 +756.6% | 198 --- | 2026-03-05 |
| 2590 | DyDo | 2026年1月期 4Q | 241,236 +1.7% | 4,163 -13.1% | 1,467 -51.5% | -30,322 --- | 2026-03-04 |
| 8057 | 内田洋 | 2026年7月期 2Q | 174,081 +42.9% | 5,481 +51.5% | 6,054 +48.9% | 4,894 +78.4% | 2026-03-04 |
| 4750 | ダイサン | 2026年4月期 3Q | 8,225 +1.7% | 234 -20.4% | 264 -6.3% | 235 -4.8% | 2026-03-03 |
| 7265 | エイケン工業 | 2026年10月期 1Q | 1,950 -2.7% | 53 -53.7% | 61 -52.9% | 48 -47.1% | 2026-03-03 |
| 2593 | 伊藤園 | 2026年4月期 3Q | 379,477 +5.1% | 15,967 -10.3% | 17,197 -5.8% | -88 --- | 2026-03-02 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ