5年前からの成長性を相対評価で採点
100点満点+5段階評価
90点以上 80-89点 60-79点 50-59点 50点未満
《点数の計算方法》
基礎点50点からの加減算方式
[PL] 100点満点
基礎点50点
■売上 -25~+25点
■利益 -25~+25点
[BS] 100点満点
基礎点50点
■総資産 -25~+25点
■純資産 -25~+25点
[CF] 100点満点
基礎点50点
■営業CF+ -25~+25点
■期末残 -25~+25点
《各項目の計算内訳》
加減点:-25~+25点
最新と1年前との比較:-5 ~ +5点
+
最新と2年前との比較:-5 ~ +5点
+
最新と3年前との比較:-5 ~ +5点
+
最新と4年前との比較:-5 ~ +5点
+
最新と5年前との比較:-5 ~ +5点
※年数が少ない場合は5年分になるように補正
《計算テーブル》
点数 | 1年前 | 2年前 | 3年前 | 4年前 | 5年前 |
+5点(+20%) | 1.2倍以上 | 1.44倍以上 | 1.73倍以上 | 2.07倍以上 | 2.49倍以上 |
+4点(+15%) | 1.15倍以上 | 1.32倍以上 | 1.52倍以上 | 1.75倍以上 | 2.01倍以上 |
+3点(+10%) | 1.1倍以上 | 1.21倍以上 | 1.33倍以上 | 1.46倍以上 | 1.61倍以上 |
+2点(+5%) | 1.05倍以上 | 1.10倍以上 | 1.16倍以上 | 1.22倍以上 | 1.28倍以上 |
+1点(+) | 1.0倍以上 | 1.0倍以上 | 1.0倍以上 | 1.0倍以上 | 1.0倍以上 |
0点 | 1.0倍 | 1.0倍 | 1.0倍 | 1.0倍 | 1.0倍 |
-1点(-) | 1.0倍未満 | 1.0倍未満 | 1.0倍未満 | 1.0倍未満 | 1.0倍未満 |
-2点(-5%) | 0.95倍未満 | 0.9倍未満 | 0.86倍未満 | 0.81倍未満 | 0.77倍未満 |
-3点(-10%) | 0.9倍未満 | 0.81倍未満 | 0.73倍未満 | 0.66倍未満 | 0.59倍未満 |
-4点(-15%) | 0.85倍未満 | 0.72倍未満 | 0.61倍未満 | 0.52倍未満 | 0.44倍未満 |
-5点(-20%) | 0.8倍未満 | 0.64倍未満 | 0.51倍未満 | 0.4倍未満 | 0.33倍未満 |
5点満点には、累積20%成長以上(5年前なら2.49倍)が必要です