| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6309 | 巴工業 | 2026年10月期 2Q | 30,849 -1.5% | 3,703 -0.2% | 3,794 +1.8% | 2,793 +8.9% | 2026-06-11 |
| 6535 | アイモバイル | 2026年7月期 3Q | 19,208 +3.0% | 3,377 -15.0% | 3,491 -11.8% | 2,438 -16.1% | 2026-06-11 |
| 6619 | WSCOPE | 2027年1月期 1Q | 1,386 +83.2% | -364 --- | -2,028 --- | -2,033 --- | 2026-06-11 |
| 7095 | マクビープラ | 2026年4月期 4Q | 50,579 -2.1% | 3,650 -29.4% | 3,617 -28.7% | 2,353 -31.6% | 2026-06-11 |
| 7131 | のむら産業 | 2026年10月期 2Q | 3,838 +18.1% | 560 +79.7% | 560 +78.7% | 408 +96.6% | 2026-06-11 |
| 7196 | Casa | 2027年1月期 1Q | 3,295 +4.5% | -148 --- | -131 --- | -114 --- | 2026-06-11 |
| 7435 | ナ・デックス | 2026年4月期 4Q | 36,838 -0.1% | 1,119 +46.7% | 1,270 +42.0% | 659 +162.0% | 2026-06-11 |
| 7640 | トップカルチ | 2026年10月期 2Q | 9,398 +1.0% | 142 --- | 113 --- | 812 --- | 2026-06-11 |
| 7777 | 3DM | 2026年4月期 4Q | 10,886 +57.0% | 1,335 --- | 3,971 --- | 4,155 --- | 2026-06-11 |
| 8077 | トルク | 2026年10月期 2Q | 10,606 -6.6% | 326 -43.4% | 399 -33.5% | 249 -37.0% | 2026-06-11 |
| 8142 | トーホー | 2027年1月期 1Q | 67,844 +10.7% | 2,052 +13.8% | 2,065 +14.8% | 1,369 +25.2% | 2026-06-11 |
| 8927 | 明豊エンター | 2026年7月期 3Q | 23,470 +18.3% | 2,669 +28.1% | 2,208 +39.3% | 1,569 +49.5% | 2026-06-11 |
| 9236 | ジャパンMA | 2026年10月期 2Q | 526 +41.2% | 142 --- | 159 --- | 127 --- | 2026-06-11 |
| 9262 | シルバライフ | 2026年7月期 3Q | 12,125 +10.9% | 794 +18.3% | 916 +17.4% | 563 +17.9% | 2026-06-11 |
| 9627 | アインHD | 2026年4月期 4Q | 647,834 +41.8% | 29,832 +76.8% | 28,414 +57.2% | 17,264 +86.4% | 2026-06-11 |
| 9636 | きんえい | 2027年1月期 1Q | 862 -1.8% | 42 -44.4% | 48 -35.8% | 26 -42.7% | 2026-06-11 |
| 9692 | シーイーシー | 2027年1月期 1Q | 16,794 +17.2% | 2,315 +29.7% | 2,336 +27.9% | 1,591 +26.2% | 2026-06-11 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ