| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3816 | 大和コン | 2026年7月期 3Q | 2,386 -0.4% | 170 -61.4% | 213 -52.3% | 135 -54.9% | 2026-06-05 |
| 3854 | アイル | 2026年7月期 3Q | 15,543 +10.2% | 4,240 +22.4% | 4,268 +24.7% | 2,931 +24.4% | 2026-06-05 |
| 6040 | 日本スキー | 2026年7月期 3Q | 9,977 +8.9% | 2,719 -4.5% | 2,735 -3.7% | 2,228 +16.6% | 2026-06-05 |
| 7265 | エイケン工業 | 2026年10月期 2Q | 3,889 -4.4% | 102 -58.9% | 115 -57.7% | 97 -50.6% | 2026-06-05 |
| 7279 | ハイレックス | 2026年10月期 2Q | 209,107 +37.3% | 2,226 -5.0% | 4,882 +50.7% | 34,857 --- | 2026-06-05 |
| 8917 | ファースト住 | 2026年10月期 2Q | 18,706 -12.3% | 1,294 +13.8% | 1,224 +13.9% | 723 +13.0% | 2026-06-05 |
| 9678 | カナモト | 2026年10月期 2Q | 107,952 +2.7% | 10,430 +22.1% | 10,713 +25.7% | 6,952 +34.4% | 2026-06-05 |
| 1928 | 積ハウス | 2027年1月期 1Q | 908,878 +1.7% | 76,104 +26.2% | 72,495 +54.9% | 58,479 +75.2% | 2026-06-04 |
| 3172 | ティーライフ | 2026年7月期 3Q | 7,955 -8.2% | 195 -31.7% | 208 -24.5% | 146 -27.2% | 2026-06-04 |
| 6654 | 不二電機 | 2027年1月期 1Q | 916 +2.0% | 21 -60.3% | 32 -40.2% | 22 -45.7% | 2026-06-04 |
| 6696 | トラースOP | 2027年1月期 1Q | 74 --- | -39 --- | -39 --- | -41 --- | 2026-06-04 |
| 9824 | 泉州電 | 2026年10月期 2Q | 76,779 +11.3% | 5,594 +16.6% | 5,845 +16.3% | 4,199 +23.3% | 2026-06-04 |
| 8057 | 内田洋 | 2026年7月期 3Q | 314,373 +34.2% | 15,924 +35.0% | 16,710 +35.5% | 12,178 +45.1% | 2026-06-03 |
| 4750 | ダイサン | 2026年4月期 4Q | 11,139 +2.8% | 268 -27.5% | 290 -15.9% | 262 -21.8% | 2026-06-02 |
| 2593 | 伊藤園 | 2026年4月期 4Q | 497,877 +5.3% | 21,684 -5.6% | 23,267 +1.3% | 3,466 -75.5% | 2026-06-01 |
| 7865 | ピープル | 2027年1月期 1Q | 267 -7.8% | -57 --- | -57 --- | -65 --- | 2026-06-01 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ