| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3246 | コーセーRE | 2027年1月期 1Q | 1,755 +81.7% | -35 --- | 8 --- | -1 --- | 2026-06-08 |
| 4238 | ミライアル | 2027年1月期 1Q | 3,925 +26.4% | 239 +121.2% | 258 +119.0% | 193 +87.2% | 2026-06-08 |
| 4287 | ジャストプラ | 2027年1月期 1Q | 634 +4.0% | 148 +0.9% | 153 +3.1% | 104 +0.4% | 2026-06-08 |
| 7856 | 萩原工 | 2026年10月期 2Q | 15,721 -4.1% | 914 +1.7% | 1,143 +17.5% | 776 -35.9% | 2026-06-08 |
| 2353 | 日本駐車場 | 2026年7月期 3Q | 31,107 +9.4% | 7,016 +5.6% | 7,178 +8.4% | 4,208 +11.6% | 2026-06-05 |
| 3193 | エターナルG | 2026年7月期 3Q | 38,318 +13.3% | 2,367 +16.9% | 2,394 +20.5% | 1,532 +37.2% | 2026-06-05 |
| 3662 | エイチーム | 2026年7月期 3Q | 17,242 -4.0% | 766 -12.5% | 390 -68.0% | 343 -66.1% | 2026-06-05 |
| 3733 | ソフトウェア | 2026年10月期 2Q | 24,334 +20.8% | 4,180 -2.2% | 4,223 -1.6% | 2,752 -7.7% | 2026-06-05 |
| 3816 | 大和コン | 2026年7月期 3Q | 2,386 -0.4% | 170 -61.4% | 213 -52.3% | 135 -54.9% | 2026-06-05 |
| 3854 | アイル | 2026年7月期 3Q | 15,543 +10.2% | 4,240 +22.4% | 4,268 +24.7% | 2,931 +24.4% | 2026-06-05 |
| 6040 | 日本スキー | 2026年7月期 3Q | 9,977 +8.9% | 2,719 -4.5% | 2,735 -3.7% | 2,228 +16.6% | 2026-06-05 |
| 7265 | エイケン工業 | 2026年10月期 2Q | 3,889 -4.4% | 102 -58.9% | 115 -57.7% | 97 -50.6% | 2026-06-05 |
| 7279 | ハイレックス | 2026年10月期 2Q | 209,107 +37.3% | 2,226 -5.0% | 4,882 +50.7% | 34,857 --- | 2026-06-05 |
| 8917 | ファースト住 | 2026年10月期 2Q | 18,706 -12.3% | 1,294 +13.8% | 1,224 +13.9% | 723 +13.0% | 2026-06-05 |
| 9678 | カナモト | 2026年10月期 2Q | 107,952 +2.7% | 10,430 +22.1% | 10,713 +25.7% | 6,952 +34.4% | 2026-06-05 |
| 1928 | 積ハウス | 2027年1月期 1Q | 908,878 +1.7% | 76,104 +26.2% | 72,495 +54.9% | 58,479 +75.2% | 2026-06-04 |
| 3172 | ティーライフ | 2026年7月期 3Q | 7,955 -8.2% | 195 -31.7% | 208 -24.5% | 146 -27.2% | 2026-06-04 |
| 6654 | 不二電機 | 2027年1月期 1Q | 916 +2.0% | 21 -60.3% | 32 -40.2% | 22 -45.7% | 2026-06-04 |
| 6696 | トラースOP | 2027年1月期 1Q | 74 --- | -39 --- | -39 --- | -41 --- | 2026-06-04 |
| 9824 | 泉州電 | 2026年10月期 2Q | 76,779 +11.3% | 5,594 +16.6% | 5,845 +16.3% | 4,199 +23.3% | 2026-06-04 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ