| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9366 | サンリツ | 2026年3月期 4Q | 20,532 +2.0% | 1,035 +0.1% | 987 +23.1% | 687 +46.8% | 2026-05-14 |
| 9401 | TBSHD | 2026年3月期 4Q | 424,850 +4.5% | 24,750 +27.1% | 37,373 +18.3% | 52,228 +18.9% | 2026-05-14 |
| 9404 | 日テレHD | 2026年3月期 4Q | 484,418 +4.9% | 69,332 +26.2% | 82,081 +24.9% | 56,767 +23.4% | 2026-05-14 |
| 9409 | テレ朝HD | 2026年3月期 4Q | 339,487 +4.8% | 26,181 +32.9% | 36,572 +28.2% | 29,654 +14.9% | 2026-05-14 |
| 9416 | ビジョン | 2026年12月期 1Q | 9,308 +0.8% | 1,496 -0.3% | 1,509 -0.4% | 999 -4.5% | 2026-05-14 |
| 9423 | フォーバルR | 2026年3月期 4Q | 4,563 --- | 139 --- | 141 --- | 169 --- | 2026-05-14 |
| 9439 | MHグループ | 2026年6月期 3Q | 1,381 -0.4% | -26 --- | -23 --- | -28 --- | 2026-05-14 |
| 9450 | ファイバーG | 2026年6月期 3Q | 10,361 +5.5% | 1,486 -2.3% | 1,466 -3.0% | 996 -2.7% | 2026-05-14 |
| 9468 | カドカワ | 2026年3月期 4Q | 282,908 +1.8% | 8,102 -51.3% | 11,701 -34.1% | 1,278 -82.7% | 2026-05-14 |
| 9561 | グラッドC | 2026年12月期 1Q | 502 --- | 36 --- | 38 --- | 40 --- | 2026-05-14 |
| 9564 | FCE | 2026年9月期 2Q | 3,434 +14.0% | 742 +14.4% | 763 +14.5% | 539 +18.3% | 2026-05-14 |
| 9625 | セレスポ | 2026年3月期 4Q | 15,138 +10.8% | 1,083 +35.5% | 1,086 +34.2% | 766 --- | 2026-05-14 |
| 9656 | グリンランド | 2026年12月期 1Q | 1,351 +0.1% | 36 -57.2% | 26 -67.9% | 104 +65.3% | 2026-05-14 |
| 9658 | ビジ太田昭 | 2026年3月期 4Q | 42,100 +8.5% | 3,262 +13.6% | 4,156 +24.0% | 2,987 +21.0% | 2026-05-14 |
| 9684 | スクエニHD | 2026年3月期 4Q | 297,661 -8.3% | 54,736 +34.9% | 64,469 +57.5% | 29,616 +21.3% | 2026-05-14 |
| 9685 | KYCOM | 2026年3月期 4Q | 7,224 +6.7% | 598 +1.3% | 673 +5.4% | 532 +13.7% | 2026-05-14 |
| 9691 | 両毛システム | 2026年3月期 4Q | 25,735 +14.4% | 3,009 +38.1% | 2,986 +39.2% | 2,155 +37.4% | 2026-05-14 |
| 9704 | アゴーラHG | 2026年12月期 1Q | 2,024 -7.2% | 46 -61.5% | 19 -71.8% | -84 --- | 2026-05-14 |
| 9708 | 帝ホテル | 2026年3月期 4Q | 56,267 +7.0% | 2,126 +33.7% | 2,664 +29.2% | 4,290 +65.9% | 2026-05-14 |
| 9713 | ロイヤルホ | 2026年3月期 4Q | 29,273 +16.3% | 1,162 +27.3% | 1,189 +49.5% | 1,169 -32.7% | 2026-05-14 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ