| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4255 | ザクー | 2026年12月期 1Q | 1,411 +31.1% | 150 --- | 155 --- | 132 --- | 2026-05-14 |
| 4265 | IGS | 2026年3月期 4Q | 659 +9.3% | -227 --- | -186 --- | -281 --- | 2026-05-14 |
| 4288 | アズジェント | 2026年3月期 4Q | 3,434 +15.5% | 146 --- | 135 --- | 168 --- | 2026-05-14 |
| 4316 | ビーマップ | 2026年3月期 4Q | 1,721 +15.2% | -97 --- | -100 --- | -115 --- | 2026-05-14 |
| 431A | ユーソナー | 2026年12月期 1Q | 2,092 --- | 520 --- | 530 --- | 339 --- | 2026-05-14 |
| 4323 | 日シス技術 | 2026年3月期 4Q | 32,459 +10.7% | 3,911 +22.7% | 4,018 +23.1% | 2,622 +7.3% | 2026-05-14 |
| 4337 | ぴあ | 2026年3月期 4Q | 55,330 +22.0% | 4,311 +63.6% | 4,345 +82.7% | 3,317 +108.4% | 2026-05-14 |
| 4341 | 西菱電機 | 2026年3月期 4Q | 20,675 +7.1% | 380 +36.2% | 404 +45.9% | 244 +200.5% | 2026-05-14 |
| 4346 | NEXYZ. | 2026年9月期 2Q | 13,615 +8.0% | 739 +8.4% | 500 -25.0% | 737 +685.8% | 2026-05-14 |
| 4360 | マナックCP | 2026年3月期 4Q | 10,993 +18.2% | 739 --- | 825 --- | 781 --- | 2026-05-14 |
| 4371 | CCT | 2026年12月期 1Q | 5,438 +7.9% | 599 +0.1% | 615 +4.3% | 139 -66.4% | 2026-05-14 |
| 4377 | ワンキャリア | 2026年12月期 1Q | 2,206 --- | 663 --- | 671 --- | 463 --- | 2026-05-14 |
| 4381 | ビープラッツ | 2026年3月期 4Q | 727 +2.9% | -126 --- | -142 --- | -925 --- | 2026-05-14 |
| 4386 | SIGG | 2026年3月期 4Q | 10,877 +24.0% | 751 +28.7% | 777 +18.9% | 482 +0.4% | 2026-05-14 |
| 4388 | エーアイ | 2026年3月期 4Q | 1,850 +24.5% | 100 -7.8% | 79 -39.1% | 110 --- | 2026-05-14 |
| 4392 | FIG | 2026年12月期 1Q | 3,889 +12.7% | 397 +55.0% | 400 +63.4% | 262 +76.2% | 2026-05-14 |
| 4395 | アクリート | 2026年12月期 1Q | 2,167 +10.5% | 82 -24.1% | 82 -27.7% | 41 -31.3% | 2026-05-14 |
| 4401 | ADEKA | 2026年3月期 4Q | 416,563 +2.3% | 41,614 +1.5% | 42,772 +8.7% | 27,866 +11.4% | 2026-05-14 |
| 4406 | 日理化 | 2026年3月期 4Q | 32,105 -1.8% | 576 -30.5% | 547 -54.2% | 597 +14.5% | 2026-05-14 |
| 4414 | フレクト | 2026年3月期 4Q | 8,251 +3.8% | 1,244 +14.6% | 1,245 +15.2% | 684 -5.1% | 2026-05-14 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ