| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 40件 | 2 - | |||||
3 - | 4 - | 5 - | 6 - | 7 - | 8 - | 9 - |
10 - | 11 - | 12 - | 13 - | 14 - | 15 - | 16 - |
17 - | 18 - | 19 - | 20 - | 21 - | 22 - | 23 - |
24 - | 25 - | 26 - | 27 - | 28 - | 29 - | 30 - |
31 - | ||||||
| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6420 | ガリレイ | 2026年3月期 4Q | 138,616 +6.1% | 17,078 +3.1% | 17,943 +4.5% | 12,294 +2.4% | 2026-05-01 |
| 6467 | ニチダイ | 2026年3月期 4Q | 10,992 -5.3% | -408 --- | -446 --- | -754 --- | 2026-05-01 |
| 6632 | JVCケンウ | 2026年3月期 4Q | 356,865 -3.6% | 20,540 -5.7% | 21,660 -7.8% | 16,787 -17.2% | 2026-05-01 |
| 6724 | エプソン | 2026年3月期 4Q | 1,413,251 +3.7% | 49,558 -34.0% | 50,023 -36.2% | 18,201 -67.0% | 2026-05-01 |
| 7446 | 東北化学 | 2026年9月期 2Q | 18,942 +6.4% | 530 +63.2% | 564 +59.0% | 395 +47.3% | 2026-05-01 |
| 7740 | タムロン | 2026年12月期 1Q | 18,485 -5.0% | 3,441 -18.7% | 3,363 -20.6% | 2,712 -4.5% | 2026-05-01 |
| 7774 | J・TEC | 2026年3月期 4Q | 2,182 -11.1% | -549 --- | -537 --- | -734 --- | 2026-05-01 |
| 8001 | 伊藤忠 | 2026年3月期 4Q | 14,823,087 +0.7% | 701,888 +2.6% | 1,199,466 +3.8% | 900,283 +2.3% | 2026-05-01 |
| 8002 | 丸紅 | 2026年3月期 4Q | 8,265,841 +6.1% | 256,670 -5.7% | 664,457 +5.6% | 543,852 +8.1% | 2026-05-01 |
| 8031 | 三井物 | 2026年3月期 4Q | 13,995,222 -4.6% | 0 --- | 1,087,056 -4.2% | 833,971 -7.4% | 2026-05-01 |
| 8053 | 住友商 | 2026年3月期 4Q | 7,337,259 +0.6% | 0 --- | 701,998 +0.9% | 600,334 +6.8% | 2026-05-01 |
| 8058 | 三菱商 | 2026年3月期 4Q | 18,915,995 +1.6% | 0 --- | 1,096,094 -21.3% | 800,460 -15.8% | 2026-05-01 |
| 8165 | 千趣会 | 2026年12月期 1Q | 9,166 -7.1% | -988 --- | -984 --- | -988 --- | 2026-05-01 |
| 8303 | SBI新生銀 | 2026年3月期 4Q | 774,058 +26.1% | 0 --- | 123,382 +58.6% | 113,415 +34.2% | 2026-05-01 |
| 8473 | SBI | 2026年3月期 4Q | 1,896,607 +31.4% | 0 --- | 516,667 +83.0% | 427,577 +163.7% | 2026-05-01 |
| 8860 | フジ住 | 2026年3月期 4Q | 138,332 +11.6% | 8,294 +5.1% | 6,995 +0.1% | 4,757 -0.1% | 2026-05-01 |
| 9619 | イチネンHD | 2026年3月期 4Q | 162,254 +4.7% | 10,926 +6.3% | 10,998 +6.6% | 7,652 +14.9% | 2026-05-01 |
| 9682 | DTS | 2026年3月期 4Q | 135,213 +7.4% | 16,434 +13.4% | 16,940 +9.6% | 11,644 +9.5% | 2026-05-01 |
| 9799 | 旭情報 | 2026年3月期 4Q | 16,548 +4.6% | 1,645 +3.8% | 1,702 +5.6% | 1,276 +7.3% | 2026-05-01 |
| 9950 | ハチバン | 2026年3月期 4Q | 7,730 +4.8% | 4 -98.2% | 207 -55.2% | 60 -74.5% | 2026-05-01 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ