| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8473 | SBI | 2026年3月期 4Q | 1,896,607 +31.4% | 0 --- | 516,667 +83.0% | 427,577 +163.7% | 2026-05-01 |
| 8860 | フジ住 | 2026年3月期 4Q | 138,332 +11.6% | 8,294 +5.1% | 6,995 +0.1% | 4,757 -0.1% | 2026-05-01 |
| 9619 | イチネンHD | 2026年3月期 4Q | 162,254 +4.7% | 10,926 +6.3% | 10,998 +6.6% | 7,652 +14.9% | 2026-05-01 |
| 9682 | DTS | 2026年3月期 4Q | 135,213 +7.4% | 16,434 +13.4% | 16,940 +9.6% | 11,644 +9.5% | 2026-05-01 |
| 9799 | 旭情報 | 2026年3月期 4Q | 16,548 +4.6% | 1,645 +3.8% | 1,702 +5.6% | 1,276 +7.3% | 2026-05-01 |
| 9950 | ハチバン | 2026年3月期 4Q | 7,730 +4.8% | 4 -98.2% | 207 -55.2% | 60 -74.5% | 2026-05-01 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ