| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 40件 | 2 - | |||||
3 - | 4 - | 5 - | 6 - | 7 - | 8 - | 9 - |
10 - | 11 - | 12 - | 13 - | 14 - | 15 - | 16 - |
17 - | 18 - | 19 - | 20 - | 21 - | 22 - | 23 - |
24 - | 25 - | 26 - | 27 - | 28 - | 29 - | 30 - |
31 - | ||||||
| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2148 | ITメディア | 2026年3月期 4Q | 8,311 +2.6% | 1,765 -13.0% | 1,801 -13.7% | 1,191 -20.4% | 2026-05-01 |
| 2296 | 伊藤米久HD | 2026年3月期 4Q | 1,071,381 +8.4% | 28,456 +45.4% | 30,395 +46.5% | 20,225 +54.4% | 2026-05-01 |
| 2413 | エムスリー | 2026年3月期 4Q | 351,363 +23.3% | 73,547 +16.8% | 76,276 +17.7% | 49,100 +21.3% | 2026-05-01 |
| 2480 | シスロケ | 2026年3月期 4Q | 1,733 +4.0% | 604 +12.7% | 639 +8.6% | 297 -10.2% | 2026-05-01 |
| 2551 | マルサンアイ | 2026年9月期 2Q | 16,121 +0.1% | 467 +22.8% | 591 +62.0% | 488 +68.6% | 2026-05-01 |
| 2768 | 双日 | 2026年3月期 4Q | 2,757,350 +9.9% | 0 --- | 115,630 -14.5% | 103,611 -6.3% | 2026-05-01 |
| 299A | クラシル | 2026年3月期 4Q | 17,001 --- | 3,463 --- | 3,507 --- | 2,461 --- | 2026-05-01 |
| 3191 | ジョイ本田 | 2026年6月期 3Q | 95,937 --- | 7,401 --- | 8,303 --- | 7,703 --- | 2026-05-01 |
| 4107 | 伊勢化 | 2026年12月期 1Q | 8,813 +7.0% | 1,959 -2.0% | 1,908 -1.4% | 1,326 -2.7% | 2026-05-01 |
| 4206 | アイカ | 2026年3月期 4Q | 251,764 +1.2% | 29,143 +6.3% | 30,136 +5.1% | 18,533 +9.7% | 2026-05-01 |
| 4565 | ネクセラ | 2026年12月期 1Q | 11,256 +69.4% | 3,244 --- | 3,043 --- | 1,793 --- | 2026-05-01 |
| 4772 | SMEJ | 2026年12月期 1Q | 3,204 +47.0% | 235 +452.6% | 268 +463.3% | 262 +533.2% | 2026-05-01 |
| 5367 | ニッカトー | 2026年3月期 4Q | 11,341 +12.5% | 1,071 +67.9% | 1,146 +59.2% | 776 +54.0% | 2026-05-01 |
| 5386 | 鶴弥 | 2026年3月期 4Q | 6,505 -4.5% | 146 -20.9% | 302 -33.7% | 373 +208.0% | 2026-05-01 |
| 5832 | ちゅうぎんF | 2026年3月期 4Q | 249,074 +17.6% | 0 --- | 56,038 +46.2% | 39,705 +44.7% | 2026-05-01 |
| 5857 | AREHD | 2026年3月期 4Q | 569,992 +12.6% | 37,088 +85.6% | 34,706 +69.4% | 24,441 +70.7% | 2026-05-01 |
| 5906 | エムケー精工 | 2026年3月期 4Q | 29,788 +5.4% | 2,723 +36.6% | 2,921 +38.4% | 2,354 +76.4% | 2026-05-01 |
| 5933 | アルインコ | 2026年3月期 4Q | 62,632 +1.7% | 2,212 +0.8% | 2,777 +3.7% | 1,753 -10.5% | 2026-05-01 |
| 6099 | エラン | 2026年12月期 1Q | 14,762 +9.9% | 1,441 +21.9% | 1,410 +20.0% | 949 +18.7% | 2026-05-01 |
| 6141 | DMG森精機 | 2026年12月期 1Q | 135,531 +18.9% | 3,417 +88.0% | 1,968 +426.6% | 1,488 +785.6% | 2026-05-01 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ