| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3914 | JIGSAW | 2026年12月期 2Q | 2,099 +18.6% | 437 +59.7% | 440 +58.3% | 287 +54.2% | 2026-08-03 |
| 4151 | 協和キリン | 2026年12月期 2Q | 263,629 +14.3% | 0 --- | 37,465 +70.5% | 30,618 +87.6% | 2026-08-03 |
| 4203 | 住友ベ | 2027年3月期 1Q | 95,211 +22.6% | 14,218 +65.4% | 15,414 +60.0% | 10,933 +46.8% | 2026-08-03 |
| 4272 | 日化薬 | 2027年3月期 1Q | 67,402 +23.1% | 6,740 +54.3% | 7,390 +81.7% | 6,081 +41.7% | 2026-08-03 |
| 4507 | 塩野義 | 2027年3月期 1Q | 163,310 +63.7% | 66,911 +90.6% | 73,736 +59.2% | 97,696 +148.2% | 2026-08-03 |
| 4523 | エーザイ | 2027年3月期 1Q | 234,330 +15.6% | 24,728 +19.2% | 25,283 +12.8% | 18,242 +26.0% | 2026-08-03 |
| 4534 | 持田薬 | 2027年3月期 1Q | 31,719 +19.1% | 3,564 +38.5% | 4,187 +50.5% | 3,178 +67.8% | 2026-08-03 |
| 4642 | オリジナル設 | 2026年12月期 2Q | 5,767 +23.2% | 1,084 +17.1% | 1,090 +18.0% | 645 +11.3% | 2026-08-03 |
| 4689 | ラインヤフー | 2027年3月期 1Q | 553,987 +13.1% | 101,175 +6.4% | 99,117 +13.8% | 58,060 +19.2% | 2026-08-03 |
| 4736 | 日本ラッド | 2027年3月期 1Q | 886 --- | -51 --- | 18 --- | 7 --- | 2026-08-03 |
| 4746 | 東計電算 | 2026年12月期 2Q | 10,803 +9.6% | 3,330 +12.3% | 3,966 +14.4% | 2,927 +17.3% | 2026-08-03 |
| 4768 | 大塚商会 | 2026年12月期 2Q | 757,498 +9.0% | 53,088 +8.0% | 54,824 +9.4% | 36,982 +8.4% | 2026-08-03 |
| 4928 | ノエビアHD | 2026年9月期 3Q | 46,075 -2.6% | 6,895 -13.9% | 7,290 -13.4% | 4,089 -0.8% | 2026-08-03 |
| 4958 | 長谷川香料 | 2026年9月期 3Q | 59,355 +8.8% | 7,838 +8.1% | 8,455 +8.7% | 6,331 +17.7% | 2026-08-03 |
| 5367 | ニッカトー | 2027年3月期 1Q | 3,175 +30.2% | 441 +136.4% | 478 +120.6% | 331 +171.2% | 2026-08-03 |
| 5631 | 日製鋼 | 2027年3月期 1Q | 58,172 -13.9% | 5,865 +11.2% | 6,114 +8.8% | 5,932 +35.4% | 2026-08-03 |
| 5703 | 日軽金HD | 2027年3月期 1Q | 166,331 +21.3% | 10,573 +102.8% | 9,919 +132.7% | 6,163 +190.3% | 2026-08-03 |
| 6018 | 阪神燃 | 2027年3月期 1Q | 3,721 -1.9% | 230 +120.8% | 241 +101.7% | 161 +80.8% | 2026-08-03 |
| 6050 | イーガーディ | 2026年9月期 3Q | 8,300 -3.6% | 843 -30.1% | 883 -27.2% | 570 -27.0% | 2026-08-03 |
| 6134 | FUJI | 2027年3月期 1Q | 60,597 +45.9% | 15,212 +192.6% | 15,883 +182.0% | 12,622 +122.1% | 2026-08-03 |

*【株Biz】からメールが届くか事前チェックできます。
*【株Biz】からメールが届くか事前チェックできます。



@trader_hashang
株BizTV
株ブログ