| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7261 | マツダ | 2027年3月期 1Q | 1,285,706 +16.9% | 32,836 --- | 42,843 --- | 29,630 --- | 2026-08-04 |
| 7272 | ヤマハ発 | 2026年12月期 2Q | 1,497,989 +17.2% | 158,476 +88.6% | 159,487 +92.5% | 113,900 +114.7% | 2026-08-04 |
| 7296 | FCC | 2027年3月期 1Q | 71,800 +18.3% | 7,032 +38.8% | 7,723 +41.8% | 5,814 +24.3% | 2026-08-04 |
| 7337 | ひろぎんHD | 2027年3月期 1Q | 74,189 +39.0% | 0 --- | 20,382 +22.5% | 14,128 +21.1% | 2026-08-04 |
| 7380 | 十六FG | 2027年3月期 1Q | 39,287 +9.3% | 0 --- | 11,235 +26.4% | 7,560 +24.4% | 2026-08-04 |
| 7521 | ムサシ | 2027年3月期 1Q | 7,390 -25.9% | 5 -99.5% | 76 -93.6% | -32 --- | 2026-08-04 |
| 7565 | 万世電機 | 2027年3月期 1Q | 6,739 +26.0% | 371 +13.2% | 395 +15.1% | 276 +15.1% | 2026-08-04 |
| 7729 | 東京精 | 2027年3月期 1Q | 36,716 +18.9% | 5,920 +29.2% | 6,430 +44.1% | 4,667 +44.5% | 2026-08-04 |
| 7806 | MTG | 2026年9月期 3Q | 102,486 +46.3% | 12,667 +35.8% | 12,577 +34.0% | 9,739 +67.7% | 2026-08-04 |
| 7859 | アルメディオ | 2027年3月期 1Q | 612 -8.6% | -130 --- | -119 --- | -121 --- | 2026-08-04 |
| 7867 | タカラトミー | 2027年3月期 1Q | 64,047 +7.7% | 5,512 +19.9% | 5,629 +13.4% | 4,058 +19.6% | 2026-08-04 |
| 7951 | ヤマハ | 2027年3月期 1Q | 116,335 +12.0% | 13,791 +200.5% | 14,780 +290.2% | 10,690 +348.8% | 2026-08-04 |
| 7989 | ブラインド | 2026年12月期 2Q | 22,095 +6.4% | 2,544 +21.5% | 2,682 +22.6% | 1,775 +2.3% | 2026-08-04 |
| 8012 | 長瀬産 | 2027年3月期 1Q | 279,718 +17.9% | 17,008 +65.9% | 18,054 +69.3% | 14,655 +95.2% | 2026-08-04 |
| 8020 | 兼松 | 2027年3月期 1Q | 272,167 +8.4% | 17,431 +63.8% | 17,190 +61.5% | 11,703 +67.6% | 2026-08-04 |
| 8031 | 三井物 | 2027年3月期 1Q | 4,347,565 +31.7% | 0 --- | 362,156 +54.6% | 294,052 +53.4% | 2026-08-04 |
| 8085 | ナラサキ | 2027年3月期 1Q | 27,604 +13.3% | 656 --- | 722 +815.8% | 558 --- | 2026-08-04 |
| 8173 | Joshin | 2027年3月期 1Q | 112,704 +13.0% | 3,164 +460.1% | 3,089 +541.8% | 2,356 +367.5% | 2026-08-04 |
| 8242 | H2Oリテイ | 2027年3月期 1Q | 164,541 +0.5% | 7,278 +32.2% | 8,068 +31.4% | 10,265 +157.9% | 2026-08-04 |
| 8252 | 丸井G | 2027年3月期 1Q | 0 --- | 15,408 +10.5% | 12,814 +3.3% | 9,030 +14.0% | 2026-08-04 |

*【株Biz】からメールが届くか事前チェックできます。
*【株Biz】からメールが届くか事前チェックできます。



@trader_hashang
株BizTV
株ブログ