| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6141 | DMG森精機 | 2026年12月期 2Q | 276,729 +21.6% | 9,311 +43.0% | 5,933 +81.6% | 4,378 +112.5% | 2026-08-04 |
| 6302 | 住友重 | 2026年12月期 2Q | 554,176 +12.0% | 37,449 +72.9% | 34,122 +80.6% | 22,040 +77.8% | 2026-08-04 |
| 6326 | クボタ | 2026年12月期 2Q | 1,690,280 +16.2% | 235,567 +64.7% | 247,751 +63.6% | 173,681 +87.8% | 2026-08-04 |
| 6367 | ダイキン | 2027年3月期 1Q | 1,426,810 +17.5% | 130,560 +7.6% | 120,811 +1.6% | 80,136 -1.7% | 2026-08-04 |
| 6395 | タダノ | 2026年12月期 2Q | 182,581 +10.8% | 14,878 +82.1% | 13,515 +135.4% | 10,731 +177.1% | 2026-08-04 |
| 6440 | JUKI | 2026年12月期 2Q | 43,846 -1.2% | 2,169 --- | 802 --- | 494 +254.1% | 2026-08-04 |
| 6472 | NTN | 2027年3月期 1Q | 212,279 +6.7% | 8,319 +19.2% | 6,350 +57.5% | 1,928 +61.9% | 2026-08-04 |
| 6622 | ダイヘン | 2027年3月期 1Q | 55,507 +13.1% | 4,079 +28.9% | 4,733 +25.3% | 2,779 +40.9% | 2026-08-04 |
| 6644 | 大崎電 | 2027年3月期 1Q | 22,922 +4.4% | 1,813 +79.6% | 2,122 +85.0% | 1,183 +237.2% | 2026-08-04 |
| 6718 | アイホン | 2027年3月期 1Q | 13,626 -4.9% | 874 +353.8% | 1,094 +307.7% | 826 +285.3% | 2026-08-04 |
| 6741 | 日本信号 | 2027年3月期 1Q | 23,554 +30.4% | 1,473 --- | 2,157 +812.7% | 1,523 --- | 2026-08-04 |
| 6806 | ヒロセ電 | 2027年3月期 1Q | 62,085 +26.8% | 13,338 +35.6% | 14,466 +41.3% | 7,331 +1.4% | 2026-08-04 |
| 6809 | TOA | 2027年3月期 1Q | 12,569 +12.4% | 963 +163.4% | 1,162 +168.1% | 608 --- | 2026-08-04 |
| 6841 | 横河電 | 2027年3月期 1Q | 141,348 +8.6% | 16,491 +1.8% | 16,878 +8.1% | 12,217 -19.4% | 2026-08-04 |
| 6888 | アクモス | 2026年6月期 4Q | 7,499 +16.8% | 524 -10.2% | 529 -9.5% | 316 -18.0% | 2026-08-04 |
| 6925 | ウシオ電 | 2027年3月期 1Q | 48,987 +27.7% | 4,945 +410.5% | 5,308 +230.5% | 3,028 --- | 2026-08-04 |
| 6927 | ヘリオスTH | 2027年3月期 1Q | 2,861 +73.9% | 342 --- | 364 --- | 179 --- | 2026-08-04 |
| 7011 | 三菱重 | 2027年3月期 1Q | 1,194,203 +15.5% | 0 --- | 176,426 +99.0% | 134,680 +97.4% | 2026-08-04 |
| 7203 | トヨタ | 2027年3月期 1Q | 13,525,400 +10.4% | 1,063,473 -8.8% | 1,963,862 +56.8% | 1,477,044 +75.6% | 2026-08-04 |
| 7231 | トピー | 2027年3月期 1Q | 77,222 +8.4% | 693 -56.8% | 859 -48.6% | 191 -81.0% | 2026-08-04 |

*【株Biz】からメールが届くか事前チェックできます。
*【株Biz】からメールが届くか事前チェックできます。



@trader_hashang
株BizTV
株ブログ