| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4042 | 東ソー | 2027年3月期 1Q | 274,174 +11.8% | 31,183 +93.9% | 34,302 +143.6% | 19,456 +198.0% | 2026-08-04 |
| 4062 | イビデン | 2027年3月期 1Q | 123,219 +26.4% | 26,880 +52.4% | 27,466 +57.8% | 17,918 +40.8% | 2026-08-04 |
| 4189 | KHネオケム | 2026年12月期 2Q | 53,299 -9.3% | 7,501 +24.9% | 7,448 +29.3% | 5,282 +34.3% | 2026-08-04 |
| 4206 | アイカ | 2027年3月期 1Q | 71,379 +19.4% | 9,160 +44.9% | 9,674 +34.8% | 4,727 +5.7% | 2026-08-04 |
| 4310 | ドリームI | 2027年3月期 1Q | 1,773 -17.9% | 67 -90.6% | 159 -79.1% | 132 -80.1% | 2026-08-04 |
| 4475 | HENNGE | 2026年9月期 3Q | 9,390 +17.1% | 1,854 +17.4% | 1,857 +15.3% | 1,361 +28.7% | 2026-08-04 |
| 4676 | フジHD | 2027年3月期 1Q | 148,840 +28.2% | 16,025 --- | 17,364 --- | 10,218 +848.4% | 2026-08-04 |
| 4732 | USS | 2027年3月期 1Q | 31,256 +14.1% | 16,150 +9.8% | 16,348 +9.9% | 10,946 +7.0% | 2026-08-04 |
| 4886 | あすか薬HD | 2027年3月期 1Q | 17,384 -1.5% | 711 -51.4% | 817 -48.7% | 533 -57.5% | 2026-08-04 |
| 4980 | デクセリ | 2027年3月期 1Q | 27,182 +4.0% | 8,588 +7.5% | 8,705 +12.9% | 6,241 +12.1% | 2026-08-04 |
| 5201 | AGC | 2026年12月期 2Q | 1,100,609 +10.6% | 64,661 +19.7% | 60,331 +78.8% | 35,512 +155.4% | 2026-08-04 |
| 5232 | 住友大阪 | 2027年3月期 1Q | 56,061 +8.8% | 3,463 +99.1% | 3,590 +87.0% | 2,196 +48.3% | 2026-08-04 |
| 5393 | ニチアス | 2027年3月期 1Q | 71,954 +16.0% | 11,136 +20.7% | 11,850 +28.3% | 8,231 +25.3% | 2026-08-04 |
| 5401 | 日本製鉄 | 2027年3月期 1Q | 2,821,196 +40.4% | 145,511 --- | 113,899 --- | 75,299 --- | 2026-08-04 |
| 5446 | 北越メ | 2027年3月期 1Q | 6,070 -6.4% | -223 --- | -168 --- | -175 --- | 2026-08-04 |
| 5697 | サンユウ | 2027年3月期 1Q | 6,765 +6.2% | 356 +77.1% | 410 +79.6% | 259 +80.7% | 2026-08-04 |
| 5857 | AREHD | 2027年3月期 1Q | 197,177 +43.8% | 12,259 +106.8% | 12,415 +148.8% | 8,612 +136.6% | 2026-08-04 |
| 5930 | 文化シヤタ | 2027年3月期 1Q | 50,124 +3.0% | -111 --- | 215 -40.9% | -317 --- | 2026-08-04 |
| 5940 | 不二サッシ | 2027年3月期 1Q | 23,045 +1.5% | -267 --- | -232 --- | -250 --- | 2026-08-04 |
| 6088 | シグマクシス | 2027年3月期 1Q | 5,612 -10.1% | 1,228 -24.1% | 1,296 -25.0% | 882 -20.9% | 2026-08-04 |

*【株Biz】からメールが届くか事前チェックできます。
*【株Biz】からメールが届くか事前チェックできます。



@trader_hashang
株BizTV
株ブログ