| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8016 | オンワード | 2027年2月期 1Q | 63,466 +5.5% | 5,647 +5.5% | 5,621 +7.8% | 5,043 +18.1% | 2026-07-09 |
| 8125 | ワキタ | 2027年2月期 1Q | 24,617 +6.5% | 1,810 +10.9% | 1,804 +10.2% | 1,096 -5.5% | 2026-07-09 |
| 8203 | MrMax | 2027年2月期 1Q | 38,221 +10.1% | 1,591 +28.5% | 1,567 +21.8% | 1,036 +21.9% | 2026-07-09 |
| 8278 | フジ | 2027年2月期 1Q | 198,026 -1.7% | 391 -79.4% | 508 -78.2% | 66 -94.2% | 2026-07-09 |
| 8570 | イオンFS | 2027年2月期 1Q | 153,881 +12.7% | 17,486 +34.5% | 17,545 +26.7% | 8,966 +105.8% | 2026-07-09 |
| 8918 | ランド | 2027年2月期 1Q | 626 +203.9% | 330 --- | 383 --- | 341 --- | 2026-07-09 |
| 9414 | 日本BS放送 | 2026年8月期 3Q | 8,851 +1.2% | 1,326 -14.1% | 1,366 -12.8% | 921 -13.3% | 2026-07-09 |
| 9560 | プログリット | 2026年8月期 3Q | 5,141 --- | 1,053 --- | 1,060 --- | 726 --- | 2026-07-09 |
| 9716 | 乃村工芸社 | 2027年2月期 1Q | 35,734 -12.4% | 2,492 -45.0% | 2,571 -44.0% | 1,425 -52.9% | 2026-07-09 |
| 9765 | オオバ | 2026年5月期 4Q | 17,011 -6.0% | 1,965 +1.5% | 2,141 +7.2% | 1,468 +10.1% | 2026-07-09 |
| 9903 | カンセキ | 2027年2月期 1Q | 9,272 +2.3% | 239 +50.8% | 204 +31.9% | 194 +53.0% | 2026-07-09 |
| 9983 | ファストリ | 2026年8月期 3Q | 3,065,182 +17.1% | 614,389 +36.2% | 658,237 +26.5% | 426,077 +25.6% | 2026-07-09 |
| 2502 | アサヒ | 2025年12月期 4Q | 2,894,676 -1.5% | 185,870 -30.9% | 179,281 -32.9% | 121,574 -36.7% | 2026-07-08 |
| 2670 | ABCマート | 2027年2月期 1Q | 105,483 +8.0% | 20,316 +8.3% | 21,030 +10.3% | 14,296 +10.4% | 2026-07-08 |
| 3391 | ツルハHD | 2027年2月期 1Q | 636,886 +133.7% | 24,229 +94.3% | 24,390 +86.8% | 13,477 +21.3% | 2026-07-08 |
| 3490 | アズ企画設計 | 2027年2月期 1Q | 4,426 +101.1% | 530 +175.7% | 414 +272.9% | 284 +352.6% | 2026-07-08 |
| 6183 | ベル24HD | 2027年2月期 1Q | 36,701 +0.3% | 3,213 +11.2% | 3,090 +10.9% | 2,268 +22.2% | 2026-07-08 |
| 7921 | 宝&CO | 2026年5月期 4Q | 31,154 +5.0% | 4,420 +9.2% | 4,584 +8.1% | 3,382 -17.0% | 2026-07-08 |
| 8166 | タカキュー | 2027年2月期 1Q | 2,195 -8.9% | 56 -62.3% | 74 -59.3% | 45 -74.1% | 2026-07-08 |
| 8194 | ライフコーポ | 2027年2月期 1Q | 223,296 +3.2% | 7,230 -6.9% | 7,484 -6.1% | 5,081 -9.0% | 2026-07-08 |

*【株Biz】からメールが届くか事前チェックできます。
*【株Biz】からメールが届くか事前チェックできます。



@trader_hashang
株BizTV
管理人はっしゃんについて