| できること | 内容 |
|---|---|
| グループを分ける | 5つのグループに分けて登録できます(VIP会員は10)。 「持株」「監視中」「配当株」のように用途で分けられます。 |
| 名前を付ける | グループに名前を付けられます。タブに表示されるので区別しやすくなります。 |
| たくさん登録する | 1つのグループに100銘柄(最大500)まで登録できます。(VIP会員は最大1000) |
| メモを残す | 銘柄ごとにメモ(150文字)を書けます。買った理由や気になった点を残しておけます。 |
| 並べ替える | α値・配当・スコアなどで並べ替えられます。リスト表示では18列すべてで並べ替えられます。 |
| まとめて編集する( |
銘柄コードを並べたテキストとして、まとめて書き換えられます。 |