🔒の銘柄は、【株Biz】パスポート にログインすると見られます。
決算発表の当日は、ログインなしでも当日10社まで閲覧できます。
| 会社名 | 決算 | 🏢 総合力 | 🏭PL 稼ぐ力 | 🏦BS 蓄財力 | 💰CF 現金力 | 発表日 集計期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
7351 グッドパッチ ![]() | 2026年8月期 4Q | D:52点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |
7352 TWOST ![]() | 2026年8月期 4Q | A:90点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |
7357 ジオコード ![]() | 2027年2月期 2Q | C:60点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |
7360 オンデック ![]() | 2026年11月期 3Q | C:67点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |
7388 FPパートナ ![]() | 2026年11月期 3Q | 仮E:30点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |
7514 ヒマラヤ ![]() | 2026年8月期 4Q | E:43点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |
7515 マルヨシ ![]() | 2027年2月期 2Q | C:68点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |
7610 テイツー ![]() | 2027年2月期 2Q | B:80点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |
7689 コパ ![]() | 2027年2月期 2Q | 仮E:26点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |
7719 東京衡機 ![]() | 2027年2月期 2Q | B:81点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |
7730 マニー ![]() | 2026年8月期 4Q | B:78点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |
7807 幸和製 ![]() | 2027年2月期 2Q | C:65点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |
7808 CSランバー ![]() | 2027年5月期 1Q | E:49点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |
7815 東京ボード ![]() | 2027年2月期 2Q | ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |
7818 トランザク ![]() | 2026年8月期 4Q | B:77点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |
7997 くろ工 ![]() | 2026年11月期 3Q | E:48点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |
8167 リテールPA ![]() | 2027年2月期 2Q | D:59点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |
8233 高島屋 ![]() | 2027年2月期 2Q | D:56点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |
8254 さいか屋 ![]() | 2026年8月期 4Q | 仮D:51点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |
8783 abc ![]() | 2026年8月期 4Q | ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |

*【株Biz】からメールが届くか事前チェックできます。
*【株Biz】からメールが届くか事前チェックできます。



@trader_hashang
株BizTV
管理人はっしゃんについて