🔒の銘柄は、【株Biz】パスポート にログインすると見られます。
決算発表の当日は、ログインなしでも当日10社まで閲覧できます。
| 会社名 | 決算 | 🏢 総合力 | 🏭PL 稼ぐ力 | 🏦BS 蓄財力 | 💰CF 現金力 | 発表日 集計期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
4434 サーバワクス ![]() | 2027年2月期 2Q | B:76点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |
4439 東名 ![]() | 2026年8月期 4Q | C:73点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |
4490 ビザスク ![]() | 2027年2月期 2Q | B:77点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |
4616 川上塗 ![]() | 2026年11月期 3Q | C:71点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |
469A フィットクル ![]() | 2026年11月期 3Q | ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |
4885 室町ケミカル ![]() | 2027年5月期 1Q | B:80点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |
5018 MORESC ![]() | 2027年2月期 2Q | B:80点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |
5025 マーキュリー ![]() | 2027年2月期 2Q | 仮C:74点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |
5026 トリプルアイ ![]() | 2026年8月期 4Q | 仮C:68点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |
5078 セレ ![]() | 2027年2月期 2Q | 仮E:47点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |
5527 プロパテクノ ![]() | 2026年11月期 3Q | 仮B:75点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |
5574 ABEJA ![]() | 2026年8月期 4Q | 仮B:82点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |
5575 グロービー ![]() | 2027年5月期 1Q | 仮A:96点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |
5580 プロディ ![]() | 2026年8月期 4Q | 仮D:59点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |
5817 JMACS ![]() | 2027年2月期 2Q | B:87点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |
581A GO ![]() | 2027年5月期 1Q | ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |
5869 早稲田学習研 ![]() | 2027年5月期 1Q | ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |
589A ネイス ![]() | 2026年8月期 4Q | ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |
6044 三機サービス ![]() | 2027年5月期 1Q | B:79点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |
6058 ベクトル ![]() | 2027年2月期 2Q | B:85点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |

*【株Biz】からメールが届くか事前チェックできます。
*【株Biz】からメールが届くか事前チェックできます。



@trader_hashang
株BizTV
管理人はっしゃんについて