🔒の銘柄は、【株Biz】パスポート にログインすると見られます。
決算発表の当日は、ログインなしでも当日10社まで閲覧できます。
| 会社名 | 決算 | 🏢 総合力 | 🏭PL 稼ぐ力 | 🏦BS 蓄財力 | 💰CF 現金力 | 発表日 集計期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
3907 シリコンスタ ![]() | 2026年11月期 3Q | E:47点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |
4361 川口化 ![]() | 2026年11月期 3Q | C:74点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |
4728 トーセ ![]() | 2026年8月期 4Q | D:55点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |
4763 C&R ![]() | 2027年2月期 2Q | C:72点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |
4825 WNIウェザ ![]() | 2027年5月期 1Q | C:70点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |
4995 サンケ化 ![]() | 2026年11月期 3Q | C:63点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |
6323 ローツェ ![]() | 2027年2月期 2Q | A:93点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |
7487 小津産業 ![]() | 2027年5月期 1Q | C:71点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |
7513 コジマ ![]() | 2026年8月期 4Q | C:74点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |
7544 スリーエフ ![]() | 2027年2月期 2Q | B:75点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |
7649 スギHD ![]() | 2027年2月期 2Q | B:85点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |
8016 オンワード ![]() | 2027年2月期 2Q | B:75点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |
8125 ワキタ ![]() | 2027年2月期 2Q | E:45点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |
8194 ライフコーポ ![]() | 2027年2月期 2Q | C:72点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |
8203 MrMax ![]() | 2027年2月期 2Q | D:58点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |
8278 フジ ![]() | 2027年2月期 2Q | D:59点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |
8918 ランド ![]() | 2027年2月期 2Q | D:57点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |
9414 日本BS放送 ![]() | 2026年8月期 4Q | E:38点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |
9716 乃村工芸社 ![]() | 2027年2月期 2Q | B:75点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |
9720 グランド ![]() | 2026年11月期 3Q | B:78点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |

*【株Biz】からメールが届くか事前チェックできます。
*【株Biz】からメールが届くか事前チェックできます。



@trader_hashang
株BizTV
管理人はっしゃんについて