🔒の銘柄は、【株Biz】パスポート にログインすると見られます。
決算発表の当日は、ログインなしでも当日10社まで閲覧できます。
| 会社名 | 決算 | 🏢 総合力 | 🏭PL 稼ぐ力 | 🏦BS 蓄財力 | 💰CF 現金力 | 発表日 集計期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
5341 アサヒエイト ![]() | 2026年11月期 3Q | C:71点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |
5900 ダイケン ![]() | 2027年2月期 2Q | D:50点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |
5982 マルゼン ![]() | 2027年2月期 2Q | D:59点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |
6136 OSG ![]() | 2026年11月期 3Q | C:72点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |
6264 マルマエ ![]() | 2026年8月期 4Q | A:96点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |
6289 技研製 ![]() | 2026年8月期 4Q | D:51点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |
6506 安川電 ![]() | 2027年2月期 2Q | C:62点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |
6668 ADプラズマ ![]() | 2026年8月期 4Q | B:77点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |
6814 古野電 ![]() | 2027年2月期 2Q | A:91点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |
7370 Enjin ![]() | 2027年5月期 1Q | E:38点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |
7427 エコーTD ![]() | 2027年2月期 2Q | C:64点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |
7463 アドヴァンG ![]() | 2027年3月期 2Q | D:56点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |
7501 ティムコ ![]() | 2026年11月期 3Q | E:34点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |
7603 ジーイエット ![]() | 2027年2月期 2Q | E:31点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |
7673 ダイコー通産 ![]() | 2027年5月期 1Q | C:71点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |
7713 シグマ光機 ![]() | 2027年5月期 1Q | C:65点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |
7888 三光合成 ![]() | 2027年5月期 1Q | B:82点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |
8008 4℃ホールデ ![]() | 2027年2月期 2Q | D:59点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |
8127 ヤマトインタ ![]() | 2026年8月期 4Q | E:39点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |
8185 チヨダ ![]() | 2027年2月期 2Q | E:27点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |

*【株Biz】からメールが届くか事前チェックできます。
*【株Biz】からメールが届くか事前チェックできます。



@trader_hashang
株BizTV
管理人はっしゃんについて