🔒の銘柄は、【株Biz】パスポート にログインすると見られます。
決算発表の当日は、ログインなしでも当日10社まで閲覧できます。
| 会社名 | 決算 | 🏢 総合力 | 🏭PL 稼ぐ力 | 🏦BS 蓄財力 | 💰CF 現金力 | 発表日 集計期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
7928 旭化学 ![]() | 2026年8月期 4Q | C:61点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |
8143 ラピーヌ ![]() | 2027年2月期 2Q | E:31点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |
8237 松屋 ![]() | 2027年2月期 2Q | C:70点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |
8260 井筒屋 ![]() | 2027年2月期 2Q | E:40点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |
9168 ライズCG ![]() | 2027年2月期 2Q | 仮D:55点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |
9264 ポエック ![]() | 2026年8月期 4Q | B:82点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |
9331 キャスター ![]() | 2026年8月期 4Q | 仮C:61点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |
9418 UNEXT ![]() | 2026年8月期 4Q | B:87点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |
9560 プログリット ![]() | 2026年8月期 4Q | 仮A:96点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |
9601 松竹 ![]() | 2027年2月期 2Q | C:74点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |
9837 モリト ![]() | 2026年11月期 3Q | C:62点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |
9993 ヤマザワ ![]() | 2027年2月期 2Q | D:53点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |
1401 エムビーエス ![]() | 2027年5月期 1Q | B:81点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |
1419 タマホーム ![]() | 2027年5月期 1Q | E:22点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |
189A DMカンパニ ![]() | 2027年5月期 1Q | 仮C:67点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |
2164 地域新聞社 ![]() | 2026年8月期 4Q | C:66点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |
228A オプロ ![]() | 2026年11月期 3Q | 仮C:73点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |
2338 クオンタムS ![]() | 2027年2月期 2Q | E:28点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |
2379 ディップ ![]() | 2027年2月期 2Q | E:30点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |
2653 イオン九州 ![]() | 2027年2月期 2Q | C:69点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |

*【株Biz】からメールが届くか事前チェックできます。
*【株Biz】からメールが届くか事前チェックできます。



@trader_hashang
株BizTV
管理人はっしゃんについて