🔒の銘柄は、【株Biz】パスポート にログインすると見られます。
決算発表の当日は、ログインなしでも当日10社まで閲覧できます。
| 会社名 | 決算 | 🏢 総合力 | 🏭PL 稼ぐ力 | 🏦BS 蓄財力 | 💰CF 現金力 | 発表日 集計期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
5967 TONE ![]() | 2027年5月期 1Q | B:79点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |
6025 日本PC ![]() | 2026年8月期 4Q | C:63点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |
6047 Gunosy ![]() | 2027年5月期 1Q | E:45点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |
6086 シンメンテ ![]() | 2027年2月期 2Q | B:85点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |
6183 ベル24HD ![]() | 2027年2月期 2Q | D:53点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |
6505 東洋電 ![]() | 2027年5月期 1Q | D:59点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |
6552 ゲームウィズ ![]() | 2027年5月期 1Q | E:37点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |
6558 クックビズ ![]() | 2026年11月期 3Q | E:41点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |
6634 JNグループ ![]() | 2026年11月期 3Q | C:61点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |
6897 ツインバード ![]() | 2027年2月期 2Q | D:54点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |
7373 アイドマHD ![]() | 2026年8月期 4Q | C:69点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |
7453 良品計画 ![]() | 2026年8月期 4Q | A:90点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |
7581 サイゼリヤ ![]() | 2026年8月期 4Q | B:78点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |
7599 IDOM ![]() | 2027年2月期 2Q | C:68点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |
7601 ポプラ ![]() | 2027年2月期 2Q | C:62点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |
7608 SKジャパン ![]() | 2027年2月期 2Q | B:88点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |
7805 プリントN ![]() | 2026年8月期 4Q | 仮D:52点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |
7847 グラファイト ![]() | 2027年2月期 2Q | D:52点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |
7879 ノダ ![]() | 2026年11月期 3Q | E:33点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |
7894 丸東産 ![]() | 2027年2月期 2Q | C:60点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 ---点 | 🔒 |

*【株Biz】からメールが届くか事前チェックできます。
*【株Biz】からメールが届くか事前チェックできます。



@trader_hashang
株BizTV
管理人はっしゃんについて