株Bizロゴ株Biz - AIファンドロゴリロンAIファンド - 📋詳細リスト表示

リロンちゃん

このページは、リロンAIファンドの詳細リスト(銘柄リスト表示)です。選定に使う7指標を銘柄ごとに一覧できます。


🗓️リロンAIファンド2026-08-25版 (最新)

ファンド構成

7条件を満たした銘柄から 序列上位50銘柄 を採用
購入銘柄: 50社
ファンド予算: 500.0万円
初期購入額: 492.0万円
未投資分: 8.0万円
時価評価額: 500.0万円
ファンド損益: 0.0万円 (0.0%)
配当予定: 15.4万円 (3.0%)

保有50社 / 値上がり0社 / 値下がり0社
確定0社 / 上場廃止0社
確定(損切り/利確)しない場合の参考損益: 0.0%

📋 詳細リスト表示

会社名 市場 業種 時価(億) 損益率 コア4条件 10年スコア 10年α値 α値 10年理論 10年相関 配当格付 注意報 初動変化 10年来
1605 INPEX 四季報アイコン 📈 ⭐東証P ⛏️鉱業 48,000億 0.0% ⭕️3 +6 +415.5% +315.7% 8.9倍 72.1% 格付A ⚠️0 ±0 4.4倍
1879 新日本建 四季報アイコン 📈 ⭐東証P 🏗️建設 1,400億 0.0% ⭕️4 +10 +223.0% +176.8% 2.8倍 72.9% 格付B ⚠️0 ±0 2.8倍
2780 コメ兵HD 四季報アイコン 📈 🏢東証S 🛍️小売業 500億 0.0% ⭕️3 +8 +66.3% +103.7% 6.3倍 92.4% 格付C ⚠️1 +1 5.5倍
2924 イフジ産業 四季報アイコン 📈 🏢東証S 🍱食品 100億 0.0% ⭕️2 +5 +83.2% +166.3% 5.9倍 96.0% 格付B ⚠️1 ±0 3.5倍
2981 ランディクス 四季報アイコン 📈 new 🌱東証G 🏠不動産 100億 0.0% ⭕️2 +5 +155.0% +221.8% 3.0倍 85.7% 格付C ⚠️1 +1 +18.14%
3245 ディアライフ 四季報アイコン 📈 new ⭐東証P 🏠不動産 500億 0.0% ⭕️3 +7 +175.2% +155.9% 4.1倍 90.6% 格付B ⚠️1 ±0 3.0倍
3288 オープンH 四季報アイコン 📈 ⭐東証P 🏠不動産 9,300億 0.0% ⭕️4 +9 +170.6% +161.1% 4.5倍 88.8% 格付A ⚠️0 ±0 7.1倍
3465 ケイアイ不 四季報アイコン 📈 new ⭐東証P 🏠不動産 1,200億 0.0% ⭕️2 +7 +155.0% +163.5% 8.1倍 77.3% 格付C ⚠️1 ±0 8.2倍
4220 リケンテクノ 四季報アイコン 📈 ⭐東証P ⚗️化学 1,300億 0.0% ⭕️4 +11 +105.9% +43.7% 3.9倍 96.6% 格付A ⚠️1 +2 5.8倍
4221 大倉工 四季報アイコン 📈 new ⭐東証P ⚗️化学 600億 0.0% ⭕️4 +8 +95.1% +55.7% 3.0倍 71.4% 格付B ⚠️0 +1 3.1倍
4401 ADEKA 四季報アイコン 📈 new ⭐東証P ⚗️化学 4,500億 0.0% ⭕️3 +8 +47.7% +27.8% 2.6倍 90.0% 格付A ⚠️0 +1 3.0倍
4439 東名 四季報アイコン 📈 🏢東証S 💻情報通信 200億 0.0% ⭕️2 +6 +47.2% +188.3% 9.0倍 89.7% 格付C ⚠️1 ±0 2.1倍
4635 東インキ 四季報アイコン 📈 new 🏢東証S ⚗️化学 200億 0.0% ⭕️4 +8 +161.2% +34.1% 5.2倍 88.7% 格付B ⚠️1 +1 5.2倍
4826 CIJ 四季報アイコン 📈 new ⭐東証P 💻情報通信 300億 0.0% ⭕️4 +8 +44.6% +35.2% 2.3倍 82.6% 格付B ⚠️1 +1 4.2倍
4997 日農薬 四季報アイコン 📈 new ⭐東証P ⚗️化学 1,000億 0.0% ⭕️3 +7 +34.5% +30.0% 2.3倍 75.4% 格付C ⚠️0 +1 2.4倍
5076 インフロニア 四季報アイコン 📈 new ⭐東証P 🏗️建設 7,600億 0.0% ⭕️3 +12 +46.4% +72.0% 3.3倍 85.1% 格付B ⚠️1 +2 2.9倍
5284 ヤマウHD 四季報アイコン 📈 🏢東証S 🏺窯業 100億 0.0% ⭕️2 +7 +212.0% +310.5% 14.2倍 95.3% 格付B ⚠️1 ±0 7.6倍
5288 アジアパイル 四季報アイコン 📈 ⭐東証P 🏺窯業 500億 0.0% ⭕️3 +9 +90.9% +131.4% 4.9倍 85.5% 格付A ⚠️1 ±0 3.7倍
5331 ノリタケ 四季報アイコン 📈 new ⭐東証P 🏺窯業 2,000億 0.0% ⭕️4 +5 +67.2% +8.0% 4.4倍 75.0% 格付B ⚠️0 +1 6.2倍
5741 UACJ 四季報アイコン 📈 new ⭐東証P 🥇非鉄金属 4,300億 0.0% ⭕️2 +8 +57.3% +106.6% 5.1倍 89.1% 格付C ⚠️1 +2 2.9倍
6023 ダイハツイン 四季報アイコン 📈 new 🏢東証S 🚗輸送機器 800億 0.0% ⭕️2 +7 +62.6% +52.3% 2.7倍 88.2% 格付C ⚠️0 +1 5.2倍
6101 ツガミ 四季報アイコン 📈 new ⭐東証P ⚙️機械 2,600億 0.0% ⭕️3 +9 +156.7% +195.1% 27.7倍 83.5% 格付C ⚠️1 ±0 11.4倍
6364 AIRMAN 四季報アイコン 📈 new ⭐東証P ⚙️機械 700億 0.0% ⭕️2 +8 +63.3% +70.4% 2.6倍 86.8% 格付B ⚠️1 +1 3.9倍
6486 イーグル工 四季報アイコン 📈 new ⭐東証P ⚙️機械 1,400億 0.0% ⭕️2 +8 +78.2% +68.5% 2.0倍 84.1% 格付B ⚠️0 +1 2.2倍
6490 PILLAR 四季報アイコン 📈 ⭐東証P ⚙️機械 2,500億 0.0% ⭕️4 +15 +78.7% +44.7% 7.7倍 79.8% 格付C ⚠️1 +3 10.5倍
6517 デンヨー 四季報アイコン 📈 new ⭐東証P 💡電機 800億 0.0% ⭕️4 +9 +71.8% +39.9% 2.5倍 92.0% 格付A ⚠️0 +1 4.0倍
6623 愛電機 四季報アイコン 📈 🏯名証P 💡電機 800億 0.0% ⭕️4 +10 +132.1% +90.8% 3.3倍 85.9% 格付B ⚠️0 +1 5.3倍
6644 大崎電 四季報アイコン 📈 new ⭐東証P 💡電機 700億 0.0% ⭕️2 +5 +57.9% +38.6% 2.0倍 80.7% 格付C ⚠️0 +1 +61.05%
6890 フェローテク 四季報アイコン 📈 🏢東証S 💡電機 4,700億 0.0% ⭕️3 +13 +81.2% +68.1% 10.2倍 76.2% 格付B ⚠️1 +2 6.4倍
7235 東ラヂ 四季報アイコン 📈 new 🏢東証S 🚗輸送機器 100億 0.0% ⭕️2 +6 +110.7% +121.5% 3.0倍 74.5% 格付B ⚠️1 ±0 3.5倍
7269 スズキ 四季報アイコン 📈 new ⭐東証P 🚗輸送機器 41,000億 0.0% ⭕️2 +5 +46.7% +121.1% 4.5倍 84.0% 格付A ⚠️1 +1 2.4倍
7456 松田産業 四季報アイコン 📈 ⭐東証P 📦卸売業 1,900億 0.0% ⭕️3 +11 +80.5% +124.6% 7.7倍 88.0% 格付A ⚠️1 +2 5.5倍
7609 ダイトロン 四季報アイコン 📈 new ⭐東証P 📦卸売業 800億 0.0% ⭕️4 +14 +82.0% +41.2% 7.2倍 86.4% 格付C ⚠️1 +2 11.4倍
7888 三光合成 四季報アイコン 📈 ⭐東証P ⚗️化学 200億 0.0% ⭕️2 +5 +98.8% +189.9% 3.6倍 86.4% 格付C ⚠️1 +1 2.9倍
8001 伊藤忠 四季報アイコン 📈 new ⭐東証P 📦卸売業 160,000億 0.0% ⭕️4 +10 +60.1% +17.0% 4.5倍 75.1% 格付C ⚠️0 +1 8.6倍
8012 長瀬産 四季報アイコン 📈 new ⭐東証P 📦卸売業 5,100億 0.0% ⭕️4 +7 +41.3% +2.0% 2.6倍 87.2% 格付B ⚠️0 +1 4.0倍
8015 豊田通商 四季報アイコン 📈 ⭐東証P 📦卸売業 70,000億 0.0% ⭕️4 +13 +70.4% +47.5% 10.2倍 82.6% 格付C ⚠️0 +1 9.4倍
8020 兼松 四季報アイコン 📈 new ⭐東証P 📦卸売業 3,600億 0.0% ⭕️3 +8 +90.1% +39.3% 3.1倍 90.6% 格付C ⚠️0 +1 5.7倍
8037 カメイ 四季報アイコン 📈 new ⭐東証P 📦卸売業 1,400億 0.0% ⭕️4 +11 +189.5% +66.7% 3.5倍 81.4% 格付B ⚠️0 +1 5.2倍
8098 稲畑産 四季報アイコン 📈 new ⭐東証P 📦卸売業 2,200億 0.0% ⭕️3 +6 +55.5% +29.1% 3.2倍 94.1% 格付C ⚠️0 +1 4.4倍
8158 ソーダニッカ 四季報アイコン 📈 new ⭐東証P 📦卸売業 300億 0.0% ⭕️4 +7 +25.4% +17.2% 2.2倍 89.4% 格付C ⚠️0 +1 2.9倍
8253 クレセゾン 四季報アイコン 📈 new ⭐東証P 💰他金融 7,600億 0.0% ⭕️3 +6 +57.3% +18.8% 2.6倍 79.2% 格付B ⚠️0 +1 2.6倍
8707 岩井コスモ 四季報アイコン 📈 ⭐東証P 📈証券先物 1,100億 0.0% ⭕️2 +8 +58.5% +96.3% 8.0倍 93.5% 格付C ⚠️1 +1 4.9倍
8725 MS&AD 四季報アイコン 📈 new ⭐東証P 🛡️保険 75,000億 0.0% ⭕️3 +10 +4.6% +110.2% 9.9倍 90.4% 格付A ⚠️1 +2 5.1倍
8844 コスモスイニ 四季報アイコン 📈 🏢東証S 🏠不動産 400億 0.0% ⭕️2 +7 +77.7% +122.4% 4.5倍 92.3% 格付C ⚠️1 ±0 3.4倍
9273 コーア商HD 四季報アイコン 📈 new ⭐東証P 📦卸売業 300億 0.0% ⭕️3 +6 +94.0% +133.2% 3.9倍 79.7% 格付A ⚠️1 ±0 2.2倍
9621 建設技研 四季報アイコン 📈 new ⭐東証P 🤝サービス 800億 0.0% ⭕️3 +8 +75.6% +52.4% 5.1倍 96.7% 格付B ⚠️0 +1 7.5倍
9639 三協フロンテ 四季報アイコン 📈 🏢東証S 🤝サービス 500億 0.0% ⭕️4 +7 +142.5% +135.7% 2.6倍 79.0% 格付A ⚠️0 ±0 5.2倍
9780 ビステム 四季報アイコン 📈 new 🏢東証S 🤝サービス 100億 0.0% ⭕️2 +7 +118.6% +78.6% 5.3倍 94.3% 格付C ⚠️1 +1 5.3倍
9880 イノテック 四季報アイコン 📈 new ⭐東証P 💡電機 500億 0.0% ⭕️4 +7 +49.3% +3.8% 4.9倍 81.0% 格付B ⚠️0 +1 7.3倍

上場廃止になった銘柄も除外せず、記録に残されています。


🎫 株Bizパスポート 会員募集中

株Bizを“フル活用”。10年分の企業価値と、割安・割高が全銘柄で見えるようになります。
専門的な金融知識がなくても使える理論株価。広告なしの快適表示で、投資初心者の判断を客観指標が支えます。
【無料版とパスポートの違い】
*理論株価10年チャート:無料=最新決算1社・日替わり1業種 → パスポート=全銘柄
*各種ランキング:無料=20位まで(1-3位除く) → パスポート=全リスト
*時系列データ・専用機能(株BizTV/CSV/分布図/ポートフォリオ…):無料=不可 → パスポート=すべて解放
【年払いプラン】お得!
年払い一般プラン 月1,500円(税込)=1日およそ50円。
年18,000円の買い切り(発行日から1年・自動更新なし・解約不可)。
2年目以降、1500→1385円(税込)に割引あり(期限内に延長した場合)。

年払いVIPプラン 月4,500円(税込)=年54,000円の買い切り(解約不可)。
理論株価データのExcel活用や生成AI連携など、VIP限定機能をすべて利用できます。
2年目以降、4500→4154円(税込)に割引あり(期限内に延長した場合)。

*【株Biz】からメールが届くか事前チェックできます。



月払いプラン】自動更新!
月払いVIPプラン 月5,000円(税込)自動引き落とし・月単位で解約可
VIPプランを月払いで使いたい方向け。自動更新で手間がかかりません。
*続けるなら[年払いVIPプラン]が10%お得です(月4,500円換算)。

*【株Biz】からメールが届くか事前チェックできます。

会員の声(アンケートより)
◆ 理論株価は大海原で目印が無かった私の羅針盤です。
割安なのか割高なのかしっかり確認でき、成長段階も把握できて勉強になります。お手ごろな価格で感謝しかありません!
[会員の声をもっと見る]


【株Biz】サイト協力

【株Biz】は、株式会社フィスコ(東証グロース上場)と提携して運営しています
fisco社ロゴ
・投資情報の提供
・投資ツールの開発
・ニュース記事の配信
・電子書籍の制作
提携コンテンツに関するフィスコ社のニュースリリース (2022.08.05)

【株Biz】は、IRTVの動画コンテンツを配信しています
IRTVロゴ
・IR動画コンテンツの提供

【株Biz】サイト監修

【株Biz】は、投資家Vtuber はっしゃん監修・開発で提供しています
はっしゃんロゴ
・Webデザイン
・プログラム・アプリ開発
・はっしゃん式 理論株価
・動画、ライブ配信
trader_hashang@trader_hashang 株BizTV株BizTV
hashang.kabuka.biz管理人はっしゃんについて