株Bizロゴ株Biz - AIファンドロゴリロンAIファンド - 📋詳細リスト表示

リロンちゃん

このページは、リロンAIファンドの詳細リスト(銘柄リスト表示)です。選定に使う7指標を銘柄ごとに一覧できます。


🗓️リロンAIファンド2026年8月版 (進行中)

月末ファンド(永続保存の公式記録)。日次ファンドは約1ヶ月で本月次に集約されます。

ファンド構成

7条件を満たした銘柄から 序列上位50銘柄 を採用
購入銘柄: 50社
ファンド予算: 500.0万円
初期購入額: 492.6万円
未投資分: 7.4万円
時価評価額: 500.0万円
ファンド損益: 0.0万円 (0.0%)
配当予定: 15.9万円 (3.1%)

保有50社 / 値上がり0社 / 値下がり0社
確定0社 / 上場廃止0社
確定(損切り/利確)しない場合の参考損益: 0.0%

📋 詳細リスト表示

会社名 市場 業種 時価(億) 損益率 コア4条件 10年スコア 10年α値 α値 10年理論 10年相関 配当格付 注意報 初動変化 10年来
1605 INPEX 四季報アイコン 📈 ⭐東証P ⛏️鉱業 43,000億 0.0% ⭕️3 +6 +416.0% +373.5% 9.1倍 72.3% 格付A ⚠️0 ±0 3.9倍
1770 藤田エンジ 四季報アイコン 📈 new 🏢東証S 🏗️建設 200億 0.0% ⭕️3 +5 +148.9% +86.0% 3.3倍 70.7% 格付B ⚠️1 ±0 4.3倍
1828 田辺工業 四季報アイコン 📈 new 🏢東証S 🏗️建設 200億 0.0% ⭕️3 +5 +137.1% +87.9% 5.0倍 87.4% 格付A ⚠️0 ±0 6.2倍
1847 イチケン 四季報アイコン 📈 🏢東証S 🏗️建設 300億 0.0% ⭕️3 +7 +197.2% +171.5% 4.5倍 85.5% 格付A ⚠️0 ±0 3.8倍
1867 植木組 四季報アイコン 📈 new 🏢東証S 🏗️建設 100億 0.0% ⭕️3 +5 +135.4% +102.7% 2.7倍 82.3% 格付C ⚠️0 +1 2.7倍
1879 新日本建 四季報アイコン 📈 ⭐東証P 🏗️建設 1,300億 0.0% ⭕️4 +10 +223.2% +196.4% 2.8倍 72.3% 格付B ⚠️1 ±0 2.6倍
1926 ライト 四季報アイコン 📈 ⭐東証P 🏗️建設 1,500億 0.0% ⭕️3 +7 +64.5% +55.6% 2.8倍 88.8% 格付C ⚠️1 +1 3.2倍
1965 テクノ菱和 四季報アイコン 📈 🏢東証S 🏗️建設 1,200億 0.0% ⭕️2 +6 +93.9% +107.7% 10.4倍 95.5% 格付A ⚠️1 +1 9.7倍
2185 シイエムシイ 四季報アイコン 📈 🏢東証S 🤝サービス 200億 0.0% ⭕️3 +6 +110.8% +89.6% 3.0倍 76.5% 格付B ⚠️1 ±0 4.1倍
2469 ヒビノ 四季報アイコン 📈 new 🏢東証S 🤝サービス 200億 0.0% ⭕️2 +5 +8.1% +109.8% 3.2倍 80.5% 格付C ⚠️1 ±0 2.4倍
2780 コメ兵HD 四季報アイコン 📈 🏢東証S 🛍️小売業 500億 0.0% ⭕️3 +6 +66.3% +114.7% 6.5倍 92.4% 格付C ⚠️1 +1 5.4倍
2924 イフジ産業 四季報アイコン 📈 🏢東証S 🍱食品 100億 0.0% ⭕️2 +5 +83.2% +162.3% 5.9倍 96.0% 格付B ⚠️1 ±0 3.6倍
3288 オープンH 四季報アイコン 📈 ⭐東証P 🏠不動産 9,600億 0.0% ⭕️4 +8 +170.5% +149.5% 4.4倍 88.9% 格付A ⚠️0 ±0 7.3倍
3465 ケイアイ不 四季報アイコン 📈 new ⭐東証P 🏠不動産 1,000億 0.0% ⭕️2 +6 +155.0% +155.8% 6.9倍 77.1% 格付C ⚠️1 ±0 7.2倍
4221 大倉工 四季報アイコン 📈 new ⭐東証P ⚗️化学 600億 0.0% ⭕️4 +6 +95.1% +59.4% 3.0倍 71.2% 格付B ⚠️0 +1 3.1倍
4439 東名 四季報アイコン 📈 🏢東証S 💻情報通信 200億 0.0% ⭕️2 +6 +47.2% +190.2% 9.0倍 89.7% 格付C ⚠️1 ±0 2.1倍
4997 日農薬 四季報アイコン 📈 new ⭐東証P ⚗️化学 800億 0.0% ⭕️2 +5 +34.7% +48.8% 2.3倍 74.7% 格付C ⚠️1 +1 2.1倍
5101 浜ゴム 四季報アイコン 📈 ⭐東証P 🧤ゴム 12,000億 0.0% ⭕️3 +8 +87.3% +98.2% 7.0倍 91.7% 格付B ⚠️1 ±0 4.3倍
5284 ヤマウHD 四季報アイコン 📈 🏢東証S 🏺窯業 100億 0.0% ⭕️2 +5 +211.9% +299.5% 13.7倍 95.3% 格付B ⚠️1 ±0 7.6倍
5288 アジアパイル 四季報アイコン 📈 ⭐東証P 🏺窯業 500億 0.0% ⭕️3 +7 +91.0% +136.3% 4.8倍 85.3% 格付A ⚠️1 ±0 3.6倍
5356 美濃窯業 四季報アイコン 📈 🏢東証S 🏺窯業 100億 0.0% ⭕️3 +5 +147.8% +87.1% 2.2倍 95.4% 格付C ⚠️1 ±0 6.8倍
6023 ダイハツイン 四季報アイコン 📈 new 🏢東証S 🚗輸送機器 800億 0.0% ⭕️2 +7 +62.6% +50.6% 2.7倍 88.3% 格付C ⚠️1 +1 5.3倍
6364 AIRMAN 四季報アイコン 📈 new ⭐東証P ⚙️機械 800億 0.0% ⭕️3 +12 +63.2% +57.8% 2.6倍 86.9% 格付B ⚠️1 +1 4.2倍
6392 ヤマダコーポ 四季報アイコン 📈 🏢東証S ⚙️機械 100億 0.0% ⭕️4 +7 +160.0% +88.8% 4.5倍 88.7% 格付B ⚠️0 ±0 5.6倍
6623 愛電機 四季報アイコン 📈 🏯名証P 💡電機 800億 0.0% ⭕️4 +10 +132.0% +81.0% 3.3倍 86.5% 格付B ⚠️0 +1 5.5倍
6644 大崎電 四季報アイコン 📈 new ⭐東証P 💡電機 700億 0.0% ⭕️2 +5 +57.8% +31.8% 2.0倍 80.9% 格付C ⚠️1 +1 +69.37%
6745 ホーチキ 四季報アイコン 📈 ⭐東証P 💡電機 1,500億 0.0% ⭕️3 +6 +59.8% +15.5% 2.6倍 90.3% 格付B ⚠️0 +1 5.2倍
6874 協立電機 四季報アイコン 📈 🏢東証S 💡電機 200億 0.0% ⭕️3 +6 +125.8% +105.6% 3.7倍 86.9% 格付B ⚠️1 ±0 3.7倍
6890 フェローテク 四季報アイコン 📈 🏢東証S 💡電機 4,700億 0.0% ⭕️3 +6 +80.8% +18.1% 7.1倍 74.3% 格付C ⚠️1 +1 6.3倍
6912 菊水HD 四季報アイコン 📈 new 🏢東証S 💡電機 200億 0.0% ⭕️2 +6 +72.4% +94.3% 3.9倍 86.5% 格付C ⚠️1 ±0 3.8倍
6932 遠藤照明 四季報アイコン 📈 new 🏢東証S 💡電機 300億 0.0% ⭕️2 +5 +119.4% +90.2% 7.2倍 82.6% 格付B ⚠️0 ±0 3.3倍
7456 松田産業 四季報アイコン 📈 ⭐東証P 📦卸売業 1,400億 0.0% ⭕️2 +6 +80.5% +118.1% 5.8倍 87.4% 格付A ⚠️1 ±0 4.3倍
7637 白銅 四季報アイコン 📈 ⭐東証P 📦卸売業 400億 0.0% ⭕️2 +6 +38.1% +40.5% 2.4倍 80.9% 格付B ⚠️1 +1 3.0倍
7888 三光合成 四季報アイコン 📈 ⭐東証P ⚗️化学 200億 0.0% ⭕️2 +6 +98.7% +179.1% 3.6倍 86.7% 格付C ⚠️1 +1 3.0倍
8001 伊藤忠 四季報アイコン 📈 new ⭐東証P 📦卸売業 150,000億 0.0% ⭕️4 +10 +60.2% +25.2% 4.5倍 75.1% 格付C ⚠️0 +1 8.0倍
8012 長瀬産 四季報アイコン 📈 new ⭐東証P 📦卸売業 5,000億 0.0% ⭕️4 +6 +41.3% +3.3% 2.6倍 87.2% 格付B ⚠️0 +1 4.0倍
8015 豊田通商 四季報アイコン 📈 ⭐東証P 📦卸売業 64,000億 0.0% ⭕️3 +10 +70.5% +62.2% 10.2倍 82.2% 格付C ⚠️0 +1 8.6倍
8020 兼松 四季報アイコン 📈 new ⭐東証P 📦卸売業 3,500億 0.0% ⭕️3 +9 +90.2% +42.9% 3.1倍 90.6% 格付C ⚠️0 +1 5.5倍
8117 中央自 四季報アイコン 📈 🏢東証S 📦卸売業 1,200億 0.0% ⭕️3 +7 +125.8% +115.9% 5.7倍 96.3% 格付A ⚠️0 ±0 6.5倍
8158 ソーダニッカ 四季報アイコン 📈 new ⭐東証P 📦卸売業 200億 0.0% ⭕️4 +7 +25.5% +23.1% 2.2倍 89.2% 格付C ⚠️0 +1 2.8倍
8707 岩井コスモ 四季報アイコン 📈 ⭐東証P 📈証券先物 1,000億 0.0% ⭕️2 +7 +58.7% +113.6% 8.0倍 93.0% 格付C ⚠️1 +1 4.5倍
8844 コスモスイニ 四季報アイコン 📈 🏢東証S 🏠不動産 400億 0.0% ⭕️2 +6 +77.9% +142.6% 4.8倍 92.2% 格付B ⚠️1 +1 3.4倍
8877 エスリード 四季報アイコン 📈 ⭐東証P 🏠不動産 700億 0.0% ⭕️3 +6 +193.2% +120.5% 4.2倍 88.2% 格付C ⚠️0 ±0 5.0倍
8934 サンフロ不 四季報アイコン 📈 ⭐東証P 🏠不動産 1,300億 0.0% ⭕️3 +6 +170.9% +153.4% 2.1倍 84.4% 格付B ⚠️0 ±0 2.3倍
9273 コーア商HD 四季報アイコン 📈 new ⭐東証P 📦卸売業 300億 0.0% ⭕️2 +5 +94.2% +150.7% 4.2倍 79.7% 格付B ⚠️1 ±0 2.3倍
9619 イチネンHD 四季報アイコン 📈 ⭐東証P 🤝サービス 500億 0.0% ⭕️3 +5 +86.0% +94.9% 2.4倍 81.4% 格付B ⚠️1 ±0 2.5倍
9639 三協フロンテ 四季報アイコン 📈 🏢東証S 🤝サービス 500億 0.0% ⭕️4 +5 +142.5% +132.7% 2.5倍 79.0% 格付B ⚠️0 ±0 5.2倍
9768 いであ 四季報アイコン 📈 new 🏢東証S 🤝サービス 200億 0.0% ⭕️2 +5 +128.8% +90.3% 2.7倍 85.7% 格付B ⚠️0 ±0 4.3倍
9845 パーカー 四季報アイコン 📈 🏢東証S ⚗️化学 300億 0.0% ⭕️4 +6 +173.9% +112.1% 3.8倍 90.2% 格付B ⚠️0 ±0 4.0倍
9908 Denkei 四季報アイコン 📈 new 🏢東証S 📦卸売業 300億 0.0% ⭕️3 +6 +98.2% +82.9% 2.3倍 92.0% 格付B ⚠️0 ±0 3.7倍

上場廃止になった銘柄も除外せず、記録に残されています。


🎫 株Bizパスポート 会員募集中

株Bizを“フル活用”。10年分の企業価値と、割安・割高が全銘柄で見えるようになります。
専門的な金融知識がなくても使える理論株価。広告なしの快適表示で、投資初心者の判断を客観指標が支えます。
【無料版とパスポートの違い】
*理論株価10年チャート:無料=最新決算1社・日替わり1業種 → パスポート=全銘柄
*各種ランキング:無料=20位まで(1-3位除く) → パスポート=全リスト
*時系列データ・専用機能(株BizTV/CSV/分布図/ポートフォリオ…):無料=不可 → パスポート=すべて解放
【年払いプラン】お得!
年払い一般プラン 月1,500円(税込)=1日およそ50円。
年18,000円の買い切り(発行日から1年・自動更新なし・解約不可)。期限内の再購入で13ヶ月分に延長。

年払いVIPプラン 月4,500円(税込)=年54,000円の買い切り(解約不可)。
理論株価データのExcel活用や生成AI連携など、VIP限定機能をすべて利用できます。

*【株Biz】からメールが届くか事前チェックできます。


月払いプラン】自動更新!
月払いVIPプラン 月5,000円(税込)自動引き落とし・月単位で解約可
VIPプランを月払いで使いたい方向け。自動更新で手間がかかりません。
*続けるなら[年払いVIPプラン]が10%お得です(月4,500円換算)。

*【株Biz】からメールが届くか事前チェックできます。

会員の声(アンケートより)
◆ 理論株価は大海原で目印が無かった私の羅針盤です。
割安なのか割高なのかしっかり確認でき、成長段階も把握できて勉強になります。お手ごろな価格で感謝しかありません!
[会員の声をもっと見る]


【株Biz】サイト協力

【株Biz】は、株式会社フィスコ(東証グロース上場)と提携して運営しています
fisco社ロゴ
・投資情報の提供
・投資ツールの開発
・ニュース記事の配信
・電子書籍の制作
提携コンテンツに関するフィスコ社のニュースリリース (2022.08.05)

【株Biz】は、IRTVの動画コンテンツを配信しています
IRTVロゴ
・IR動画コンテンツの提供

【株Biz】サイト監修

【株Biz】は、投資家Vtuber はっしゃんによるサイト監修で提供しています
はっしゃんロゴ
・Webデザイン
・Webプログラム開発
・はっしゃん式 理論株価
・動画、ライブ配信
trader_hashang@trader_hashang 株BizTV株BizTV hashang.kabuka.biz株ブログ