| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7472 | 鳥羽洋行 | 2026年3月期 4Q | 29,061 -7.9% | 1,494 -11.3% | 1,612 -11.0% | 1,107 -10.1% | 2026-05-08 |
| 7504 | 高速 | 2026年3月期 4Q | 124,191 +7.1% | 4,865 +7.4% | 5,238 +8.2% | 3,764 +8.6% | 2026-05-08 |
| 7509 | アイエーG | 2026年3月期 4Q | 39,841 +6.8% | 1,828 +1.7% | 1,903 +0.4% | 1,383 +10.3% | 2026-05-08 |
| 7600 | 日本MDM | 2026年3月期 4Q | 23,917 -4.8% | 574 -63.1% | 534 -64.1% | 263 --- | 2026-05-08 |
| 7616 | コロワイド | 2026年3月期 4Q | 300,090 +11.5% | 0 --- | 6,547 +37.0% | 2,233 +78.7% | 2026-05-08 |
| 7675 | セントラルF | 2026年12月期 1Q | 86,297 +4.4% | 353 +18.4% | 444 +21.4% | 284 +35.8% | 2026-05-08 |
| 7723 | 愛時計 | 2026年3月期 4Q | 59,116 +8.9% | 4,710 +19.5% | 5,208 +9.3% | 4,801 +35.9% | 2026-05-08 |
| 7731 | ニコン | 2026年3月期 4Q | 677,163 -5.3% | -112,448 --- | -106,511 --- | -86,088 --- | 2026-05-08 |
| 7791 | ドリムベッド | 2026年3月期 4Q | 12,174 +5.8% | 703 +18.1% | 686 +17.7% | 479 +15.6% | 2026-05-08 |
| 7792 | コラントッテ | 2026年9月期 2Q | 4,330 +34.1% | 1,117 +18.2% | 1,127 +17.3% | 768 +3.3% | 2026-05-08 |
| 7841 | 遠藤製作所 | 2026年12月期 1Q | 4,991 +8.7% | 232 +4.4% | 246 -18.1% | 109 -19.2% | 2026-05-08 |
| 7917 | ZACROS | 2026年3月期 4Q | 158,535 +5.2% | 11,054 +9.3% | 12,303 +18.7% | 7,707 +18.0% | 2026-05-08 |
| 7950 | 日デコラ | 2026年3月期 4Q | 6,241 +0.5% | 652 +17.4% | 766 +22.3% | 512 +16.7% | 2026-05-08 |
| 7963 | 興研 | 2026年12月期 1Q | 2,819 -0.4% | 249 -31.6% | 247 -32.9% | 143 -45.0% | 2026-05-08 |
| 7966 | リンテック | 2026年3月期 4Q | 319,385 +1.1% | 25,156 +2.4% | 25,666 -1.6% | 17,374 +20.0% | 2026-05-08 |
| 7971 | 東リ | 2026年3月期 4Q | 112,337 +6.3% | 5,100 +16.5% | 5,733 +22.9% | 4,459 +27.1% | 2026-05-08 |
| 7974 | 任天堂 | 2026年3月期 4Q | 2,313,051 +98.6% | 360,117 +27.5% | 542,196 +45.6% | 424,056 +52.1% | 2026-05-08 |
| 7980 | 重松製 | 2026年3月期 4Q | 15,593 +10.5% | 1,054 -1.4% | 933 -15.0% | 702 -10.0% | 2026-05-08 |
| 7987 | ナカバヤシ | 2026年3月期 4Q | 61,598 -1.9% | 2,875 +60.9% | 3,219 +45.4% | 1,934 -3.0% | 2026-05-08 |
| 7989 | ブラインド | 2026年12月期 1Q | 11,353 +8.0% | 1,566 +17.3% | 1,604 +18.5% | 1,064 +0.1% | 2026-05-08 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ