| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7972 | イトーキ | 2026年12月期 1Q | 47,224 +10.5% | 8,089 +9.0% | 8,094 +10.6% | 5,538 +12.7% | 2026-05-07 |
| 7999 | MUTOH | 2026年3月期 4Q | 17,652 -2.6% | 846 -35.8% | 708 -44.4% | 10,121 +636.9% | 2026-05-07 |
| 8005 | スクロール | 2026年3月期 4Q | 88,548 +5.4% | 5,727 -5.4% | 6,166 -4.0% | 2,768 -35.1% | 2026-05-07 |
| 8012 | 長瀬産 | 2026年3月期 4Q | 972,783 +2.9% | 44,727 +14.5% | 44,096 +14.9% | 33,119 +29.8% | 2026-05-07 |
| 8255 | アクシアル | 2026年3月期 4Q | 295,536 +4.8% | 12,185 +1.0% | 12,799 +0.7% | 8,803 -2.3% | 2026-05-07 |
| 8739 | スパークス | 2026年3月期 4Q | 19,578 +9.0% | 9,025 +17.0% | 8,909 +14.5% | 6,384 +21.6% | 2026-05-07 |
| 9325 | ファイズHD | 2026年3月期 4Q | 40,322 +27.5% | 1,532 +4.6% | 1,597 +8.0% | 1,023 +11.4% | 2026-05-07 |
| 9424 | 日本通信 | 2026年3月期 4Q | 11,633 +25.9% | 1,134 +17.8% | 1,117 +11.8% | 763 -10.1% | 2026-05-07 |
| 9701 | 会舘 | 2026年3月期 4Q | 16,259 +6.5% | 1,437 +12.7% | 1,480 +18.8% | 989 +11.2% | 2026-05-07 |
| 9742 | アイネス | 2026年3月期 4Q | 36,616 -9.7% | -647 --- | -460 --- | -1,843 --- | 2026-05-07 |
| 9768 | いであ | 2026年12月期 1Q | 7,000 +5.7% | 1,264 +7.6% | 1,289 +8.1% | 891 +10.3% | 2026-05-07 |
| 9878 | セキド | 2026年3月期 4Q | 5,758 -23.2% | -707 --- | -794 --- | -1,097 --- | 2026-05-07 |
| 9955 | ヨンキュウ | 2026年3月期 4Q | 47,676 +6.2% | 1,869 +20.9% | 2,194 +4.3% | 3,784 +167.4% | 2026-05-07 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ