| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6754 | アンリツ | 2026年3月期 4Q | 117,462 +4.0% | 14,828 +22.3% | 16,147 +26.8% | 11,677 +26.1% | 2026-04-27 |
| 6810 | マクセル | 2026年3月期 4Q | 129,429 -0.3% | 7,891 -15.3% | 8,601 -12.0% | 8,260 +102.0% | 2026-04-27 |
| 6857 | アドテスト | 2026年3月期 4Q | 1,128,610 +44.7% | 499,120 +118.8% | 516,720 +129.9% | 375,353 +132.9% | 2026-04-27 |
| 6988 | 日東電 | 2026年3月期 4Q | 1,028,171 +1.4% | 183,615 -1.1% | 184,976 -0.2% | 133,498 -2.7% | 2026-04-27 |
| 7236 | ティラド | 2026年3月期 4Q | 162,278 +1.9% | 11,249 +53.8% | 12,378 +52.8% | 8,765 +106.2% | 2026-04-27 |
| 7241 | フタバ | 2026年3月期 4Q | 677,919 -4.1% | 18,715 +23.3% | 20,840 +56.9% | 16,026 +158.1% | 2026-04-27 |
| 7278 | エクセディ | 2026年3月期 4Q | 303,933 -1.8% | 22,230 +1.8% | 23,649 +15.9% | 13,680 +7.3% | 2026-04-27 |
| 7283 | 愛三工 | 2026年3月期 4Q | 330,834 -1.9% | 18,287 -0.3% | 19,229 -0.3% | 13,074 -1.2% | 2026-04-27 |
| 7949 | 小松ウオール | 2026年3月期 4Q | 46,725 +4.7% | 4,099 +12.8% | 4,150 +10.5% | 3,048 +15.0% | 2026-04-27 |
| 7970 | 信越ポリ | 2026年3月期 4Q | 115,116 +4.1% | 14,040 +5.8% | 14,008 +6.0% | 9,899 +5.0% | 2026-04-27 |
| 8190 | ヤマナカ | 2026年3月期 4Q | 83,238 -1.5% | -27 --- | 146 -79.9% | 102 -65.5% | 2026-04-27 |
| 8285 | 三谷産業 | 2026年3月期 4Q | 117,531 +14.0% | 3,379 +62.9% | 4,519 +70.1% | 3,627 +48.7% | 2026-04-27 |
| 8601 | 大和 | 2026年3月期 4Q | 1,467,983 +7.0% | 207,333 +24.3% | 234,510 +4.4% | 175,281 +13.5% | 2026-04-27 |
| 8628 | 松井 | 2026年3月期 4Q | 52,660 +34.3% | 23,462 +50.1% | 23,813 +55.7% | 15,480 +47.4% | 2026-04-27 |
| 9368 | キムラユニテ | 2026年3月期 4Q | 64,546 +5.6% | 4,957 +7.7% | 5,769 +12.7% | 3,203 -2.9% | 2026-04-27 |
| 9474 | ゼンリン | 2026年3月期 4Q | 64,277 -0.1% | 3,502 -10.7% | 3,866 -1.8% | 2,738 +5.1% | 2026-04-27 |
| 9629 | PCA | 2026年3月期 4Q | 17,306 +6.6% | 2,463 -6.6% | 2,495 -7.2% | 2,355 +35.3% | 2026-04-27 |
| 9932 | 杉本商 | 2026年3月期 4Q | 48,611 -1.7% | 2,047 -14.5% | 2,550 -12.2% | 2,112 +10.2% | 2026-04-27 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ