| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3648 | AGS | 2026年3月期 4Q | 28,622 +15.1% | 2,449 +32.4% | 2,508 +32.0% | 1,932 +40.1% | 2026-05-14 |
| 3649 | ファインデ | 2026年12月期 1Q | 1,989 +2.0% | 803 -2.4% | 825 -1.9% | 563 -2.6% | 2026-05-14 |
| 3656 | KLab | 2026年12月期 1Q | 1,705 +4.3% | -453 --- | -495 --- | -509 --- | 2026-05-14 |
| 3659 | ネクソン | 2026年12月期 1Q | 152,234 +33.6% | 58,163 +39.8% | 75,230 +94.4% | 57,225 +117.8% | 2026-05-14 |
| 366A | ウェルネス | 2026年3月期 4Q | 14,778 --- | 1,186 --- | 1,164 --- | 822 --- | 2026-05-14 |
| 3672 | オルトP | 2026年9月期 2Q | 1,331 -8.2% | -287 --- | -288 --- | -355 --- | 2026-05-14 |
| 3675 | クロスマーケ | 2026年6月期 3Q | 23,596 +5.9% | 2,118 -10.6% | 2,208 -3.0% | 1,303 -2.6% | 2026-05-14 |
| 3680 | ホットリンク | 2026年12月期 1Q | 996 +8.1% | 45 --- | -56 --- | -45 --- | 2026-05-14 |
| 3686 | DLE | 2026年3月期 4Q | 1,463 -26.1% | -595 --- | -595 --- | -497 --- | 2026-05-14 |
| 3687 | Fスターズ | 2026年9月期 2Q | 5,442 +13.8% | 1,635 +8.8% | 1,641 +9.5% | 964 -19.1% | 2026-05-14 |
| 3698 | CRI | 2026年9月期 2Q | 1,849 -0.4% | 301 -22.3% | 321 -17.8% | 222 -18.1% | 2026-05-14 |
| 3708 | 特種東海 | 2026年3月期 4Q | 95,413 +0.6% | 4,296 +9.4% | 5,728 -8.0% | 4,368 +21.1% | 2026-05-14 |
| 3710 | ジョルダン | 2026年9月期 2Q | 1,651 +11.4% | 87 +94.1% | 342 +61.3% | 259 +56.7% | 2026-05-14 |
| 3727 | アプリックス | 2026年12月期 1Q | 595 -23.2% | 0 --- | -32 --- | -35 --- | 2026-05-14 |
| 3739 | コムシード | 2026年3月期 4Q | 2,474 +0.4% | 140 -3.3% | 146 +24.8% | 98 --- | 2026-05-14 |
| 3774 | IIJ | 2026年3月期 4Q | 345,395 +9.0% | 34,835 +15.7% | 35,242 +20.8% | 24,188 +21.3% | 2026-05-14 |
| 3787 | テクノマセマ | 2026年3月期 4Q | 685 +64.6% | 44 --- | 106 --- | 85 --- | 2026-05-14 |
| 3788 | GMO−GS | 2026年12月期 1Q | 5,566 +13.4% | 430 +50.8% | 462 +62.9% | 347 +71.7% | 2026-05-14 |
| 378A | ヒット | 2026年6月期 3Q | 3,902 +23.5% | 1,200 +32.0% | 1,199 +33.2% | 795 +29.1% | 2026-05-14 |
| 3796 | いい生活 | 2026年3月期 4Q | 3,232 +6.7% | 229 --- | 236 --- | 151 --- | 2026-05-14 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ