| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4849 | エン | 2026年3月期 4Q | 59,093 -10.0% | 3,962 -32.7% | 4,191 -29.5% | 2,616 -65.7% | 2026-05-14 |
| 485A | PowerX | 2026年12月期 1Q | 1,945 --- | -697 --- | -1,039 --- | -1,007 --- | 2026-05-14 |
| 4882 | ペルセウス | 2026年3月期 4Q | 135 +12.6% | -744 --- | -678 --- | -718 --- | 2026-05-14 |
| 4890 | 坪田ラボ | 2026年3月期 4Q | 200 -85.3% | -787 --- | -760 --- | -761 --- | 2026-05-14 |
| 4893 | ノイル | 2026年12月期 1Q | 0 --- | -202 --- | -152 --- | -153 --- | 2026-05-14 |
| 4896 | ケイファーマ | 2026年12月期 1Q | 0 --- | -237 --- | -242 --- | -250 --- | 2026-05-14 |
| 4902 | コニカミノル | 2026年3月期 4Q | 1,087,738 -3.6% | 49,869 --- | 43,411 --- | 30,268 --- | 2026-05-14 |
| 4918 | アイビー | 2026年3月期 4Q | 2,641 -9.8% | 195 -53.8% | 192 -54.2% | 164 +282.5% | 2026-05-14 |
| 4922 | コーセーHD | 2026年12月期 1Q | 78,265 -0.9% | 1,030 -84.5% | 2,358 -54.3% | 426 -91.9% | 2026-05-14 |
| 4937 | ワクー | 2026年9月期 2Q | 1,133 +35.8% | 138 --- | 134 --- | 136 --- | 2026-05-14 |
| 4968 | 荒川化 | 2026年3月期 4Q | 82,135 +2.4% | 2,500 +136.4% | 2,390 +179.7% | 2,201 -16.8% | 2026-05-14 |
| 4977 | 新田ゼラチン | 2026年3月期 4Q | 38,048 -1.8% | 4,664 +18.7% | 4,783 +15.4% | 3,282 +3.9% | 2026-05-14 |
| 4978 | リプロセル | 2026年3月期 4Q | 2,233 -25.0% | -860 --- | -581 --- | -591 --- | 2026-05-14 |
| 4998 | フマキラ | 2026年3月期 4Q | 77,366 +4.8% | 2,190 -17.2% | 2,262 -10.2% | 1,206 -17.5% | 2026-05-14 |
| 5020 | ENEOS | 2026年3月期 4Q | 11,765,470 -4.5% | 466,627 +339.8% | 448,755 +408.7% | 258,726 +14.4% | 2026-05-14 |
| 5027 | エニマインド | 2026年12月期 1Q | 17,742 +40.3% | 193 -35.2% | 174 +49.6% | 169 +402.5% | 2026-05-14 |
| 5028 | セカンドX | 2026年12月期 1Q | 440 --- | 46 --- | 46 --- | 31 --- | 2026-05-14 |
| 5029 | サークレイス | 2026年3月期 4Q | 4,540 +19.4% | 266 +30.7% | 264 +29.6% | 207 +13.0% | 2026-05-14 |
| 5033 | ヌーラボ | 2026年3月期 4Q | 4,393 +6.8% | 354 -44.6% | 374 -41.7% | 178 -67.7% | 2026-05-14 |
| 5034 | ウネリー | 2026年6月期 3Q | 3,691 +34.5% | 393 +39.3% | 399 +41.1% | 263 +42.6% | 2026-05-14 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ