| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8138 | 三京化 | 2026年3月期 4Q | 27,199 +0.3% | 513 +10.6% | 628 +7.1% | 752 +19.6% | 2026-05-13 |
| 8151 | 東陽テク | 2026年9月期 2Q | 21,482 +23.6% | 3,127 +124.0% | 3,332 +123.6% | 2,186 +154.6% | 2026-05-13 |
| 8160 | 木曽路 | 2026年3月期 4Q | 54,570 +2.5% | 2,913 +7.6% | 2,929 +6.3% | 1,728 -45.4% | 2026-05-13 |
| 8225 | タカチホ | 2026年3月期 4Q | 9,691 +13.5% | 485 +11.0% | 490 +12.3% | 328 +6.4% | 2026-05-13 |
| 8226 | 理経 | 2026年3月期 4Q | 19,535 +4.3% | 1,236 +11.0% | 1,078 +5.8% | 746 +12.9% | 2026-05-13 |
| 8316 | 三井住友FG | 2026年3月期 4Q | 10,790,853 +6.1% | 906,817 -8.0% | 2,303,350 +34.0% | 1,582,973 +34.4% | 2026-05-13 |
| 8341 | 七十七 | 2026年3月期 4Q | 211,208 +23.1% | 0 --- | 78,469 +39.4% | 54,007 +37.5% | 2026-05-13 |
| 8354 | ふくおかFG | 2026年3月期 4Q | 621,168 +36.3% | 58,111 +19.4% | 120,610 +16.4% | 85,428 +18.4% | 2026-05-13 |
| 8366 | 滋賀銀 | 2026年3月期 4Q | 159,056 +19.5% | 0 --- | 29,031 +53.2% | 21,293 +13.7% | 2026-05-13 |
| 8398 | 筑邦銀 | 2026年3月期 4Q | 25,754 +34.3% | 0 --- | 1,487 +29.1% | 1,151 +17.4% | 2026-05-13 |
| 8524 | 北洋銀 | 2026年3月期 4Q | 235,927 +56.6% | 0 --- | 37,532 +33.7% | 25,601 +24.2% | 2026-05-13 |
| 8542 | トマト銀 | 2026年3月期 4Q | 26,577 +3.5% | 0 --- | 2,827 +8.6% | 1,970 +8.3% | 2026-05-13 |
| 8550 | 栃木銀 | 2026年3月期 4Q | 54,551 +21.0% | 0 --- | 10,019 --- | 8,289 --- | 2026-05-13 |
| 8551 | 北日銀 | 2026年3月期 4Q | 30,308 +14.8% | 0 --- | 6,343 +13.7% | 4,363 +8.8% | 2026-05-13 |
| 8560 | 宮崎太銀 | 2026年3月期 4Q | 18,046 +21.4% | 0 --- | 2,590 +37.2% | 1,480 +11.0% | 2026-05-13 |
| 8562 | 福島銀 | 2026年3月期 4Q | 15,175 +13.1% | 0 --- | 687 --- | 736 --- | 2026-05-13 |
| 8594 | 中道リース | 2026年12月期 1Q | 13,056 +5.8% | 451 +26.6% | 567 +27.8% | 392 +21.0% | 2026-05-13 |
| 8772 | アサックス | 2026年3月期 4Q | 8,779 --- | 5,819 --- | 6,084 --- | 3,949 --- | 2026-05-13 |
| 8801 | 三井不 | 2026年3月期 4Q | 2,709,747 +3.2% | 397,788 +6.7% | 313,319 +7.9% | 278,684 +12.0% | 2026-05-13 |
| 8802 | 菱地所 | 2026年3月期 4Q | 1,746,148 +10.5% | 329,730 +6.6% | 273,086 +3.9% | 222,507 +17.5% | 2026-05-13 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ