| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4611 | 大日塗 | 2026年3月期 4Q | 93,759 +29.3% | 3,854 -18.3% | 4,479 -13.8% | 1,688 -82.1% | 2026-05-13 |
| 4623 | アサヒペン | 2026年3月期 4Q | 16,822 -1.9% | 628 -27.4% | 738 -21.8% | 727 +3.7% | 2026-05-13 |
| 4628 | エスケー化研 | 2026年3月期 4Q | 109,707 +3.4% | 12,218 -1.8% | 16,967 +14.1% | 12,252 +14.2% | 2026-05-13 |
| 4635 | 東インキ | 2026年3月期 4Q | 49,926 +6.7% | 2,217 +69.4% | 2,454 +247.6% | 1,867 +58.2% | 2026-05-13 |
| 4658 | 日本空調 | 2026年3月期 4Q | 69,245 +7.5% | 4,758 +13.5% | 5,108 +16.8% | 3,696 +19.1% | 2026-05-13 |
| 4680 | ラウンドワン | 2026年3月期 4Q | 189,548 +7.1% | 28,773 +9.7% | 25,418 +10.5% | 16,621 +7.9% | 2026-05-13 |
| 4694 | BML | 2026年3月期 4Q | 150,262 +4.9% | 10,421 +11.3% | 11,014 +10.5% | 7,748 +23.7% | 2026-05-13 |
| 4751 | サイバー | 2026年9月期 2Q | 478,584 +13.6% | 52,459 +79.8% | 53,920 +84.8% | 27,336 +72.3% | 2026-05-13 |
| 4761 | さくらKCS | 2026年3月期 4Q | 23,790 +5.6% | 1,404 +1.9% | 1,605 +7.5% | 1,224 +6.9% | 2026-05-13 |
| 4801 | セントラルS | 2026年3月期 4Q | 48,865 +4.9% | 2,680 +37.7% | 2,257 +48.1% | 1,284 -5.5% | 2026-05-13 |
| 4809 | パラカ | 2026年9月期 2Q | 9,142 +5.8% | 1,513 -3.2% | 1,328 -6.3% | 897 -6.4% | 2026-05-13 |
| 4816 | 東映アニメ | 2026年3月期 4Q | 93,669 -7.1% | 31,018 -4.4% | 33,462 +0.8% | 25,070 +6.1% | 2026-05-13 |
| 4847 | IWI | 2026年6月期 3Q | 12,497 +8.4% | 1,361 -5.8% | 1,391 -4.7% | 951 -7.1% | 2026-05-13 |
| 4883 | モダリス | 2026年12月期 1Q | 0 --- | -342 --- | -322 --- | -323 --- | 2026-05-13 |
| 4888 | ステラファ | 2026年3月期 4Q | 323 -66.4% | -748 --- | -778 --- | -780 --- | 2026-05-13 |
| 4889 | レナ | 2026年3月期 4Q | 68 -48.3% | -356 --- | -300 --- | -301 --- | 2026-05-13 |
| 4926 | シーボン | 2026年3月期 4Q | 9,267 +4.8% | 253 +48.1% | 281 +63.5% | 213 +56.8% | 2026-05-13 |
| 4928 | ノエビアHD | 2026年9月期 2Q | 30,615 -4.4% | 4,534 -20.6% | 4,789 -20.5% | 2,718 +2.9% | 2026-05-13 |
| 4931 | 新日本製薬 | 2026年9月期 2Q | 20,517 +1.2% | 2,311 -8.8% | 2,352 -7.2% | 1,619 +73.0% | 2026-05-13 |
| 4966 | 上村工 | 2026年3月期 4Q | 91,784 +9.5% | 21,327 +13.3% | 22,085 +10.2% | 13,946 -0.9% | 2026-05-13 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ