| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6664 | オプトエレ | 2026年11月期 1Q | 1,404 -16.2% | -156 --- | -261 --- | -262 --- | 2026-04-03 |
| 7975 | リヒトラブ | 2026年2月期 4Q | 9,124 -1.0% | 36 -79.8% | 114 -45.0% | 67 -83.7% | 2026-04-03 |
| 9872 | 北恵 | 2026年11月期 1Q | 15,018 -4.3% | 221 -12.6% | 270 -11.0% | 167 -12.0% | 2026-04-03 |
| 2493 | イーサポート | 2026年11月期 1Q | 1,595 +2.7% | 39 -9.2% | 40 -10.1% | 3 -82.6% | 2026-04-02 |
| 275A | ハンワH | 2026年2月期 4Q | 2,377 +27.4% | 115 +505.2% | 103 +504.2% | 68 +465.1% | 2026-04-02 |
| 3498 | 霞ヶ関C | 2026年8月期 2Q | 61,116 +81.1% | 8,065 +67.8% | 7,435 +79.0% | 4,951 +101.8% | 2026-04-02 |
| 3549 | クスリアオキ | 2026年5月期 3Q | 422,807 +13.7% | 21,420 +7.4% | 21,835 +6.6% | 15,376 +10.3% | 2026-04-02 |
| 7447 | ナガイレーベ | 2026年8月期 2Q | 7,861 +0.2% | 1,381 -7.9% | 1,475 -4.4% | 1,014 -4.5% | 2026-04-02 |
| 7545 | 西松屋チェ | 2026年2月期 4Q | 193,365 --- | 9,941 --- | 10,566 --- | 6,847 --- | 2026-04-02 |
| 8276 | 平和堂 | 2026年2月期 4Q | 456,010 +2.5% | 13,313 -0.4% | 14,605 -0.2% | 9,409 -12.3% | 2026-04-02 |
| 5942 | フイルコン | 2026年11月期 1Q | 6,864 +3.8% | 287 --- | 341 +350.9% | 147 --- | 2026-04-01 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ