| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3260 | エスポア | 2026年2月期 4Q | 556 +81.6% | 10 --- | 15 --- | 11 --- | 2026-04-24 |
| 3891 | 高度紙 | 2026年3月期 4Q | 18,624 +16.2% | 3,533 +43.6% | 3,707 +51.6% | 2,642 +48.4% | 2026-04-24 |
| 3912 | モバファク | 2026年12月期 1Q | 749 +7.7% | 209 +17.0% | 204 +16.8% | 141 +10.0% | 2026-04-24 |
| 4307 | 野村総研 | 2026年3月期 4Q | 814,708 +6.5% | 58,273 -56.8% | 58,851 -56.1% | 15,257 -83.7% | 2026-04-24 |
| 4519 | 中外薬 | 2026年12月期 1Q | 321,747 +11.5% | 158,765 +16.2% | 0 --- | 115,418 +18.7% | 2026-04-24 |
| 4765 | SBIGAM | 2026年3月期 4Q | 27,859 +140.8% | 5,154 +127.1% | 5,589 +117.9% | 3,073 +86.6% | 2026-04-24 |
| 4832 | JFEシステ | 2026年3月期 4Q | 57,411 -10.3% | 6,346 -16.4% | 6,454 -15.8% | 4,266 -21.6% | 2026-04-24 |
| 4956 | コニシ | 2026年3月期 4Q | 136,569 +0.6% | 10,464 -0.9% | 11,098 -0.9% | 8,033 -0.6% | 2026-04-24 |
| 4973 | 日本高純度 | 2026年3月期 4Q | 18,073 +43.3% | 576 +14.7% | 776 +18.0% | 1,803 +14.2% | 2026-04-24 |
| 5423 | 東京製鉄 | 2026年3月期 4Q | 268,095 -18.0% | 7,230 -76.0% | 8,632 -72.7% | 11,557 -45.5% | 2026-04-24 |
| 5609 | 日鋳造 | 2026年3月期 4Q | 12,290 -8.8% | 416 +26.4% | 584 +83.8% | 154 -19.8% | 2026-04-24 |
| 5990 | スーパツール | 2026年3月期 4Q | 5,437 +3.7% | 287 -23.7% | 300 -20.6% | 198 --- | 2026-04-24 |
| 6305 | 日立建機 | 2026年3月期 4Q | 1,405,493 +2.5% | 132,951 -8.3% | 124,226 -7.4% | 73,193 -10.1% | 2026-04-24 |
| 6345 | アイチコーポ | 2026年3月期 4Q | 59,613 +0.5% | 7,511 +1.0% | 8,172 -0.6% | 6,658 +5.1% | 2026-04-24 |
| 6663 | 太洋テクノ | 2026年12月期 1Q | 820 +4.7% | 24 --- | 22 --- | 2 --- | 2026-04-24 |
| 6723 | ルネサス | 2026年12月期 1Q | 380,293 +23.2% | 90,564 +320.7% | 84,518 +215.7% | 68,149 +162.1% | 2026-04-24 |
| 6807 | 航空電子 | 2026年3月期 4Q | 227,872 +2.8% | 8,937 -42.8% | 8,248 -44.4% | 7,069 -39.0% | 2026-04-24 |
| 6861 | キーエンス | 2026年3月期 4Q | 1,169,289 +10.4% | 595,759 +8.4% | 635,756 +13.3% | 445,185 +11.7% | 2026-04-24 |
| 6954 | ファナック | 2026年3月期 4Q | 857,831 +7.6% | 183,763 +15.7% | 227,485 +15.6% | 166,543 +12.9% | 2026-04-24 |
| 6999 | KOA | 2026年3月期 4Q | 72,287 +12.7% | 3,646 +210.0% | 5,223 +320.1% | 3,951 --- | 2026-04-24 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ