株価と理論株価が連動性する成長株ランキング tweet
成長株50社:27勝23敗 成長株50社:フォロー日比 +6.4% TOPIX:フォロー日比 +8.2% 成長株平均TOPIX比:-1.8%
2020/03/13 グループ:フォロー日比 +16.9% 2019/12/30 グループ:フォロー日比 -20.8% 2019/11/15 グループ:フォロー日比 +1.3% 2019/09/30 グループ:フォロー日比 -19.6% 2019/06/18 グループ:フォロー日比 +25.9%
2020/03/13 グループ:11勝1敗 2020/03/13 グループ:フォロー日比 +16.9%
2019/12/30 グループ:0勝12敗 2019/12/30 グループ:フォロー日比 -20.8%
2019/11/15 グループ:2勝3敗 2019/11/15 グループ:フォロー日比 +1.3%
2019/09/30 グループ:1勝3敗 2019/09/30 グループ:フォロー日比 -19.6%
2019/06/18 グループ:13勝4敗 2019/06/18 グループ:フォロー日比 +25.9%
Update 2020-03-31 Copyright (C) 2021 株Biz
情報の利用は、利用者の責任で行ってください。当サイトは一切の責任を負いません。