歴代首相の株価貢献度 tweet

| 歴代首相 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 就任比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高市足 | 49,316.06 | 72,831.73 | 48,235.30 | 64,214.48 | +30.21% |
| 石破足 | 38,651.97 | 49,945.95 | 30,792.74 | 49,316.06 | +27.59% |
| 岸田足 | 28,444.89 | 42,426.77 | 24,681.74 | 38,563.74 | +35.57% |
| 菅義足 | 23,475.53 | 30,795.78 | 22,948.47 | 28,444.89 | +21.17% |
| 安倍2足 | 10,230.36 | 24,448.07 | 10,107.34 | 23,475.53 | +129.47% |
| 野田足 | 8,950.74 | 10,255.15 | 8,135.79 | 10,230.36 | +14.3% |
| 菅直足 | 9,537.94 | 10,891.60 | 8,227.63 | 8,950.74 | -6.16% |
| 鳩山足 | 10,270.77 | 11,408.17 | 8,796.45 | 9,537.94 | -7.14% |
| 麻生足 | 12,115.03 | 12,115.03 | 6,994.90 | 10,270.77 | -15.22% |
| 福田足 | 16,435.74 | 17,488.97 | 11,301.46 | 12,115.03 | -26.29% |
| 安倍1足 | 15,557.45 | 18,300.39 | 15,262.10 | 16,435.74 | +5.65% |
| 小泉足 | 13,973.03 | 17,563.37 | 7,603.76 | 15,557.45 | +11.34% |
| 森足 | 20,462.77 | 20,833.21 | 9,382.95 | 13,973.03 | -31.71% |
| 小渕足 | 16,201.60 | 20,809.79 | 12,787.90 | 20,462.77 | +26.3% |
| 橋本足 | 20,377.92 | 22,750.70 | 14,488.21 | 16,201.60 | -20.49% |
| 村山足 | 20,643.93 | 20,907.58 | 14,295.90 | 20,377.92 | -1.29% |
| 羽田足 | 19,725.25 | 21,573.21 | 19,488.90 | 20,643.93 | +4.66% |
| 細川足 | 20,493.05 | 21,281.03 | 15,671.97 | 19,725.25 | -3.75% |
| 宮澤足 | 24,950.86 | 25,100.68 | 14,194.40 | 20,493.05 | -17.87% |
| 海部足 | 34,719.80 | 38,957.44 | 21,309.48 | 24,950.86 | -28.14% |
| 宇野足 | 33,667.42 | 35,015.93 | 32,605.60 | 34,719.80 | +3.13% |
| 竹下足 | 22,795.02 | 34,266.75 | 20,513.65 | 33,667.42 | +47.7% |
| 中曽根足 | 7,898.93 | 26,646.81 | 7,772.32 | 22,795.02 | +188.58% |
| 鈴木足 | 6,810.41 | 7,936.19 | 6,795.98 | 7,898.93 | +15.98% |
| 大平足 | 6,060.37 | 6,904.81 | 5,873.17 | 6,810.41 | +12.38% |
*【株Biz】からメールが届くか事前チェックできます。
*【株Biz】からメールが届くか事前チェックできます。



@trader_hashang
株BizTV
管理人はっしゃんについて