| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3607 | クラウディア | 2026年8月期 1Q | 4,262 +4.3% | 878 +38.0% | 910 +40.1% | 790 +36.9% | 2026-01-09 |
| 365A | 伊沢タオル | 2026年2月期 3Q | 7,729 --- | 432 --- | 974 --- | 565 --- | 2026-01-09 |
| 3815 | メディア工房 | 2026年8月期 1Q | 416 -12.6% | -150 --- | -151 --- | -108 --- | 2026-01-09 |
| 4076 | シイエヌエス | 2026年5月期 2Q | 3,753 +11.6% | 350 +55.0% | 360 +49.7% | 273 +68.7% | 2026-01-09 |
| 4394 | エクスM | 2025年11月期 4Q | 1,386 +7.9% | 189 +22.1% | 194 +23.0% | 127 +28.5% | 2026-01-09 |
| 4440 | ヴィッツ | 2026年8月期 1Q | 1,416 +34.6% | 231 +103.4% | 236 +90.6% | 165 +92.6% | 2026-01-09 |
| 4645 | 市進HD | 2026年2月期 3Q | 13,513 +0.6% | 447 +8.2% | 331 +32.4% | 681 +904.3% | 2026-01-09 |
| 4714 | リソー教育G | 2026年2月期 3Q | 25,266 +2.2% | 1,657 -22.1% | 1,682 -21.0% | 1,123 -16.5% | 2026-01-09 |
| 4760 | ALPHA | 2026年8月期 1Q | 1,704 +3.7% | 82 -11.7% | 79 -13.4% | 52 -23.4% | 2026-01-09 |
| 4829 | 日エンター | 2026年5月期 2Q | 2,189 +1.6% | 12 +3.8% | 31 +16.1% | 3 --- | 2026-01-09 |
| 5129 | FIXER | 2026年8月期 1Q | 790 --- | -659 --- | -659 --- | -647 --- | 2026-01-09 |
| 5271 | トーヨアサノ | 2026年2月期 3Q | 9,573 -15.1% | 284 -4.1% | 234 -22.6% | -93 --- | 2026-01-09 |
| 5900 | ダイケン | 2026年2月期 3Q | 8,103 --- | 29 --- | 63 --- | 3 --- | 2026-01-09 |
| 5982 | マルゼン | 2026年2月期 3Q | 50,552 +4.4% | 4,902 +2.7% | 5,441 +4.7% | 3,800 +6.6% | 2026-01-09 |
| 6093 | エスクロAJ | 2026年2月期 3Q | 3,685 +3.7% | 290 -39.3% | 290 -39.9% | 184 -45.4% | 2026-01-09 |
| 6289 | 技研製 | 2026年8月期 1Q | 7,562 +36.7% | 1,148 +78.0% | 1,255 +84.9% | 978 +167.0% | 2026-01-09 |
| 6312 | フロイント | 2026年2月期 3Q | 19,373 +29.8% | 2,068 +514.8% | 2,179 +483.1% | 1,469 --- | 2026-01-09 |
| 6323 | ローツェ | 2026年2月期 3Q | 94,483 +5.9% | 23,532 -8.1% | 23,375 -12.7% | 17,465 -11.4% | 2026-01-09 |
| 6489 | 前沢工業 | 2026年5月期 2Q | 14,905 +6.6% | 979 +96.2% | 1,076 +92.6% | 600 +79.4% | 2026-01-09 |
| 6506 | 安川電 | 2026年2月期 3Q | 395,227 +0.4% | 33,195 -3.3% | 35,058 -44.3% | 25,544 -43.8% | 2026-01-09 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ