| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7791 | ドリムベッド | 2023年3月期 2Q | 4,697 +3.2%  | 224 -0.6%  | 220 -13.3%  | 144 -12.6%  | 2022-11-09 | 
| 7868 | 広済堂HD | 2023年3月期 2Q | 16,488 +10.7%  | 1,197 +67.6%  | 1,202 +79.4%  | 929 +76.6%  | 2022-11-09 | 
| 7872 | エステール | 2023年3月期 2Q | 13,937 -0.9%  | -270 ---  | -43 ---  | -4 ---  | 2022-11-09 | 
| 7887 | 南プラ | 2023年3月期 2Q | 11,474 +9.4%  | 659 -41.9%  | 788 -31.7%  | 232 -64.3%  | 2022-11-09 | 
| 7906 | ヨネックス | 2023年3月期 2Q | 50,092 +44.0%  | 7,116 +69.9%  | 7,796 +81.1%  | 5,595 +67.3%  | 2022-11-09 | 
| 7911 | TOPPAN | 2023年3月期 2Q | 802,257 +11.6%  | 28,627 +18.8%  | 37,611 +43.4%  | 53,230 +173.7%  | 2022-11-09 | 
| 7918 | ヴィアHD | 2023年3月期 2Q | 7,006 +73.6%  | -563 ---  | -589 ---  | -537 ---  | 2022-11-09 | 
| 7944 | ローランド | 2022年12月期 3Q | 64,622 ---  | 6,288 ---  | 5,872 -34.3%  | 5,075 -34.4%  | 2022-11-09 | 
| 7952 | 河合楽 | 2023年3月期 2Q | 42,024 +1.5%  | 2,436 -27.0%  | 2,861 -19.2%  | 1,769 -24.5%  | 2022-11-09 | 
| 7958 | 天馬 | 2023年3月期 2Q | 45,054 +15.8%  | 552 -37.1%  | 1,064 -6.9%  | 405 -28.8%  | 2022-11-09 | 
| 7991 | マミヤOP | 2023年3月期 2Q | 5,683 +7.8%  | 539 ---  | 952 +561.4%  | 934 +446.2%  | 2022-11-09 | 
| 8022 | ミズノ | 2023年3月期 2Q | 99,204 +16.6%  | 8,140 +46.1%  | 8,545 +45.9%  | 6,429 +50.1%  | 2022-11-09 | 
| 8023 | DAIKOX | 2023年3月期 2Q | 16,508 -2.9%  | 285 -39.4%  | 309 -38.6%  | 17 -94.9%  | 2022-11-09 | 
| 8086 | ニプロ | 2023年3月期 2Q | 260,339 +7.5%  | 6,371 -50.5%  | 11,604 -6.7%  | 6,252 -14.4%  | 2022-11-09 | 
| 8088 | 岩谷産 | 2023年3月期 2Q | 413,218 +39.1%  | 14,497 +6.0%  | 18,483 +11.6%  | 12,301 +19.5%  | 2022-11-09 | 
| 8107 | キムラタン | 2023年3月期 2Q | 2,245 +22.8%  | -535 ---  | -787 ---  | -793 ---  | 2022-11-09 | 
| 8130 | サンゲツ | 2023年3月期 2Q | 81,726 +16.8%  | 8,998 +232.6%  | 9,267 +231.4%  | 6,238 +287.2%  | 2022-11-09 | 
| 8151 | 東陽テク | 2022年9月期 4Q | 26,490 +12.7%  | 2,332 +35.2%  | 2,777 +24.5%  | 1,919 +10.7%  | 2022-11-09 | 
| 8226 | 理経 | 2023年3月期 2Q | 4,985 -16.9%  | 33 -70.0%  | 34 -47.3%  | -20 ---  | 2022-11-09 | 
| 8334 | 群馬銀 | 2023年3月期 2Q | 91,507 +18.0%  | 0 ---  | 18,200 -23.0%  | 13,793 -10.3%  | 2022-11-09 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ