| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1928 | 積ハウス | 2022年1月期 3Q | 1,844,812 +4.3%  | 168,225 +24.8%  | 168,649 +28.1%  | 115,895 +30.3%  | 2021-12-09 | 
| 2751 | テンポスHD | 2022年4月期 2Q | 13,997 +9.3%  | 754 +140.6%  | 1,487 +266.7%  | 900 +527.3%  | 2021-12-09 | 
| 3070 | ジェリビンズ | 2022年1月期 3Q | 1,190 -36.1%  | -559 ---  | -547 ---  | -589 ---  | 2021-12-09 | 
| 3180 | Bガレージ | 2022年4月期 2Q | 11,475 +37.1%  | 585 +65.9%  | 583 +61.2%  | 323 +63.6%  | 2021-12-09 | 
| 3475 | グッドコムA | 2021年10月期 4Q | 34,216 +30.0%  | 3,437 +21.5%  | 3,164 +19.7%  | 1,962 +7.4%  | 2021-12-09 | 
| 3955 | イムラ | 2022年1月期 3Q | 15,302 -5.9%  | 1,083 +22.2%  | 1,215 +18.7%  | 972 +50.0%  | 2021-12-09 | 
| 3974 | SCAT | 2021年10月期 4Q | 2,483 +0.9%  | 180 +39.8%  | 180 +37.8%  | 120 +68.7%  | 2021-12-09 | 
| 4194 | ビジョナル | 2022年7月期 1Q | 9,570 ---  | 2,536 ---  | 2,621 ---  | 1,780 ---  | 2021-12-09 | 
| 4378 | CINC | 2021年10月期 4Q | 1,313 +40.6%  | 202 +379.5%  | 190 +382.5%  | 129 +1,033.0%  | 2021-12-09 | 
| 4384 | ラクスル | 2022年7月期 1Q | 7,007 +30.4%  | -105 ---  | -132 ---  | -141 ---  | 2021-12-09 | 
| 4599 | ステムリム | 2022年7月期 1Q | 22 -89.1%  | -489 ---  | -489 ---  | -490 ---  | 2021-12-09 | 
| 5971 | 共和工業 | 2022年4月期 2Q | 5,407 +62.9%  | 742 +1,493.0%  | 749 +217.3%  | 517 +175.9%  | 2021-12-09 | 
| 6184 | 鎌倉新書 | 2022年1月期 3Q | 2,734 +19.7%  | 383 +549.4%  | 389 +536.6%  | 270 +671.6%  | 2021-12-09 | 
| 7097 | さくらさく | 2022年7月期 1Q | 2,807 +28.4%  | 61 +110.4%  | 158 ---  | 106 ---  | 2021-12-09 | 
| 7640 | トップカルチ | 2021年10月期 4Q | 26,407 -12.3%  | 356 -18.4%  | 276 -42.1%  | -1,939 ---  | 2021-12-09 | 
| 7804 | B&P | 2021年10月期 4Q | 2,549 +4.4%  | 222 +6.9%  | 271 +28.2%  | 189 +35.0%  | 2021-12-09 | 
| 9632 | スバル | 2022年1月期 3Q | 20,324 -1.0%  | 2,972 -10.5%  | 3,164 -6.6%  | 2,188 +2.3%  | 2021-12-09 | 
| 9636 | きんえい | 2022年1月期 3Q | 2,188 +8.2%  | 123 +181.2%  | 144 +102.5%  | 103 +170.6%  | 2021-12-09 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ