| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1413 | ヒノキヤG | 2021年12月期 3Q | 78,218 +4.8%  | 2,256 -15.5%  | 2,183 -17.7%  | 969 -21.1%  | 2021-11-09 | 
| 1429 | 日本アクア | 2021年12月期 3Q | 17,033 +10.8%  | 828 -28.8%  | 837 -28.7%  | 553 -29.1%  | 2021-11-09 | 
| 1439 | 安江工務店 | 2021年12月期 3Q | 4,786 +40.2%  | 83 ---  | 83 ---  | 27 ---  | 2021-11-09 | 
| 1662 | 石油資源 | 2022年3月期 2Q | 118,507 +20.8%  | 9,540 ---  | 19,349 ---  | -119,676 ---  | 2021-11-09 | 
| 1768 | ソネック | 2022年3月期 2Q | 6,864 -5.8%  | 460 +19.6%  | 488 +18.3%  | 331 +18.0%  | 2021-11-09 | 
| 1776 | 三井住建道 | 2022年3月期 2Q | 13,394 ---  | 39 ---  | 48 ---  | 3 ---  | 2021-11-09 | 
| 1801 | 大成建 | 2022年3月期 2Q | 628,135 +5.7%  | 24,751 -44.2%  | 28,334 -40.1%  | 19,593 -36.1%  | 2021-11-09 | 
| 1812 | 鹿島 | 2022年3月期 2Q | 956,119 +4.8%  | 56,444 -21.6%  | 65,458 -17.5%  | 49,875 -3.8%  | 2021-11-09 | 
| 1821 | 三井住友建 | 2022年3月期 2Q | 177,953 -5.2%  | -15,179 ---  | -15,245 ---  | -10,965 ---  | 2021-11-09 | 
| 1925 | ハウス | 2022年3月期 2Q | 2,042,182 +3.9%  | 160,361 +2.8%  | 161,670 +7.4%  | 107,582 +17.8%  | 2021-11-09 | 
| 1926 | ライト | 2022年3月期 2Q | 49,526 +2.1%  | 5,360 +18.8%  | 5,628 +21.4%  | 3,301 +0.5%  | 2021-11-09 | 
| 1980 | ダイダン | 2022年3月期 2Q | 65,780 -9.6%  | 2,768 -45.4%  | 3,044 -43.3%  | 2,077 -43.2%  | 2021-11-09 | 
| 2107 | 東洋糖 | 2022年3月期 2Q | 6,663 +5.1%  | 327 -22.9%  | 375 -20.8%  | 264 -22.8%  | 2021-11-09 | 
| 2108 | 甜菜糖 | 2022年3月期 2Q | 26,197 +5.4%  | 1,600 +84.8%  | 1,882 +76.2%  | 652 -8.8%  | 2021-11-09 | 
| 2117 | ウェルネオS | 2022年3月期 2Q | 22,715 +8.3%  | 1,291 +18.9%  | 1,375 +15.3%  | 929 +100.8%  | 2021-11-09 | 
| 2122 | インタスペス | 2021年9月期 4Q | 23,142 -7.0%  | 483 +7.0%  | 624 +28.8%  | 427 +65.3%  | 2021-11-09 | 
| 2221 | 岩塚製菓 | 2022年3月期 2Q | 8,355 ---  | -367 ---  | 668 ---  | 404 ---  | 2021-11-09 | 
| 2224 | コモ | 2022年3月期 2Q | 3,125 ---  | 48 -73.6%  | 52 -71.7%  | 28 -76.2%  | 2021-11-09 | 
| 2269 | 明治HD | 2022年3月期 2Q | 500,712 -14.4%  | 50,330 -0.1%  | 51,798 +2.3%  | 36,646 +27.5%  | 2021-11-09 | 
| 2270 | 雪印メグ | 2022年3月期 2Q | 286,904 ---  | 12,210 +10.1%  | 13,277 +10.8%  | 8,575 +19.2%  | 2021-11-09 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ