| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9695 | 鴨川グランド | 2019年3月期 1Q | 655 -30.3%  | -133 ---  | -163 ---  | -165 ---  | 2018-08-09 | 
| 9706 | 日本空港ビル | 2019年3月期 1Q | 68,122 +31.6%  | 6,398 +129.6%  | 6,114 +62.7%  | 24,884 +842.5%  | 2018-08-09 | 
| 9713 | ロイヤルホ | 2019年3月期 1Q | 10,075 +3.9%  | 564 +17.3%  | 506 +18.8%  | 420 +246.1%  | 2018-08-09 | 
| 9726 | KNTCT | 2019年3月期 1Q | 102,139 +0.3%  | 60 -93.1%  | 163 -82.2%  | 1,037 +183.9%  | 2018-08-09 | 
| 9852 | CBGM | 2019年3月期 1Q | 37,913 -2.9%  | 411 -43.0%  | 424 -43.9%  | 240 -50.1%  | 2018-08-09 | 
| 9869 | 加藤産 | 2018年9月期 3Q | 744,628 +2.7%  | 7,637 +9.5%  | 8,777 +7.5%  | 5,532 +3.7%  | 2018-08-09 | 
| 9895 | コンセック | 2019年3月期 1Q | 2,344 +2.9%  | -7 ---  | 8 ---  | -20 ---  | 2018-08-09 | 
| 9900 | サガミHD | 2019年3月期 1Q | 6,345 +0.2%  | 12 -86.8%  | 48 -61.0%  | -33 ---  | 2018-08-09 | 
| 9904 | ベリテ | 2019年3月期 1Q | 1,776 -2.4%  | 60 +607.4%  | 56 ---  | 46 ---  | 2018-08-09 | 
| 9908 | Denkei | 2019年3月期 1Q | 20,447 +5.1%  | 496 -1.5%  | 667 +26.2%  | 412 +20.9%  | 2018-08-09 | 
| 9929 | 平和紙業 | 2019年3月期 1Q | 4,549 +2.1%  | 12 ---  | 43 +149.2%  | 23 +262.2%  | 2018-08-09 | 
| 9964 | アイ・テック | 2019年3月期 1Q | 19,975 +15.8%  | 929 -16.4%  | 1,210 +0.1%  | 848 +3.8%  | 2018-08-09 | 
| 9966 | 藤久 | 2018年6月期 4Q | 20,170 -5.7%  | -772 ---  | -762 ---  | -1,540 ---  | 2018-08-09 | 
| 9989 | サンドラッグ | 2019年3月期 1Q | 145,521 +5.4%  | 8,875 +0.3%  | 9,061 +0.7%  | 6,134 +2.0%  | 2018-08-09 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ