| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7860 | エイベックス | 2019年3月期 1Q | 32,276 -0.5%  | 155 -86.6%  | 242 -77.9%  | -145 ---  | 2018-08-09 | 
| 7868 | 広済堂HD | 2019年3月期 1Q | 8,450 +7.4%  | 337 +68.1%  | 328 +122.2%  | -70 ---  | 2018-08-09 | 
| 7871 | フクビ | 2019年3月期 1Q | 9,661 +2.6%  | 422 +137.5%  | 485 +130.1%  | 360 +120.9%  | 2018-08-09 | 
| 7877 | 永大化工 | 2019年3月期 1Q | 1,947 +3.5%  | 112 +60.8%  | 155 +93.4%  | 108 +100.8%  | 2018-08-09 | 
| 7912 | 大日印 | 2019年3月期 1Q | 342,969 -0.2%  | 11,955 +45.2%  | 15,198 +28.8%  | 10,139 +32.7%  | 2018-08-09 | 
| 7946 | 光陽社 | 2019年3月期 1Q | 1,035 +6.7%  | 25 +952.5%  | 32 +562.2%  | 15 ---  | 2018-08-09 | 
| 7952 | 河合楽 | 2019年3月期 1Q | 17,449 +8.3%  | 625 +143.3%  | 672 +122.1%  | 342 +228.1%  | 2018-08-09 | 
| 7966 | リンテック | 2019年3月期 1Q | 61,917 +2.0%  | 5,094 +2.7%  | 5,269 +9.8%  | 3,881 +42.9%  | 2018-08-09 | 
| 8007 | 高島 | 2019年3月期 1Q | 20,118 +2.0%  | 221 +5.9%  | 353 +19.2%  | 281 +32.3%  | 2018-08-09 | 
| 8022 | ミズノ | 2019年3月期 1Q | 42,750 -6.9%  | 1,392 -11.7%  | 1,331 -19.0%  | 796 -17.1%  | 2018-08-09 | 
| 8037 | カメイ | 2019年3月期 1Q | 106,979 +9.3%  | 1,736 -11.5%  | 2,084 -10.1%  | 1,349 -20.2%  | 2018-08-09 | 
| 8066 | 三谷商 | 2019年3月期 1Q | 99,817 +13.5%  | 4,011 +13.6%  | 4,654 +20.9%  | 2,537 +14.1%  | 2018-08-09 | 
| 8078 | 阪和興 | 2019年3月期 1Q | 497,464 +21.8%  | 6,165 +16.7%  | 5,474 -17.3%  | 3,569 -19.5%  | 2018-08-09 | 
| 8086 | ニプロ | 2019年3月期 1Q | 103,201 +10.3%  | 7,498 +21.9%  | 7,953 +27.4%  | 4,682 +10.4%  | 2018-08-09 | 
| 8123 | 川辺 | 2019年3月期 1Q | 3,663 +5.6%  | -88 ---  | -48 ---  | -50 ---  | 2018-08-09 | 
| 8131 | ミツウロコG | 2019年3月期 1Q | 48,976 +9.3%  | 244 -61.4%  | 585 -41.4%  | 337 -45.5%  | 2018-08-09 | 
| 8135 | ゼット | 2019年3月期 1Q | 10,780 +6.4%  | 266 +6.0%  | 294 +5.2%  | 213 +22.2%  | 2018-08-09 | 
| 8215 | 銀座山形屋 | 2019年3月期 1Q | 1,465 +6.5%  | 115 +5.5%  | 147 +5.8%  | 117 +22.7%  | 2018-08-09 | 
| 8252 | 丸井G | 2019年3月期 1Q | 58,172 +3.2%  | 8,637 +16.7%  | 8,443 +15.2%  | 5,730 +11.3%  | 2018-08-09 | 
| 8253 | クレセゾン | 2019年3月期 1Q | 74,805 +3.8%  | 11,386 -13.4%  | 14,890 -28.6%  | 11,201 -48.2%  | 2018-08-09 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ