| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1433 | ベステラ | 2027年1月期 2Q | 5,895 +15.6% | 574 +154.1% | 609 +183.2% | 99 -55.1% | 2026-09-09 |
| 2294 | 柿安本店 | 2027年4月期 1Q | 8,446 -2.4% | 65 -72.8% | 87 -65.6% | 16 -88.8% | 2026-09-09 |
| 2751 | テンポスHD | 2027年4月期 1Q | 14,097 +17.6% | 427 -40.2% | 451 -41.7% | 345 -30.5% | 2026-09-09 |
| 3180 | Bガレージ | 2027年4月期 1Q | 10,250 +13.7% | 475 +98.4% | 456 +88.2% | 273 +67.8% | 2026-09-09 |
| 4599 | ステムリム | 2026年7月期 4Q | 0 --- | -1,998 --- | -1,879 --- | -1,851 --- | 2026-09-09 |
| 5032 | エニーカラー | 2027年4月期 1Q | 16,620 +5.4% | 6,390 -8.8% | 6,384 -8.8% | 4,365 -10.6% | 2026-09-09 |
| 5132 | プラスゼロ | 2026年10月期 3Q | 1,361 +17.0% | 509 +29.4% | 509 +29.3% | 324 +29.3% | 2026-09-09 |
| 6966 | 三井ハイテク | 2027年1月期 2Q | 130,672 +20.6% | 11,818 +86.2% | 13,319 +122.8% | 9,943 +137.3% | 2026-09-09 |
| 7064 | ハウテレ | 2027年1月期 2Q | 1,654 +17.5% | 329 +15.9% | 321 +14.2% | 189 +7.5% | 2026-09-09 |
| 7678 | あさくま | 2027年1月期 2Q | 5,859 +27.2% | 168 -6.1% | 172 -4.8% | 92 -26.3% | 2026-09-09 |
| 7804 | B&P | 2026年10月期 3Q | 3,481 +7.1% | 520 +3.1% | 521 +1.7% | 350 +0.1% | 2026-09-09 |

*【株Biz】からメールが届くか事前チェックできます。
*【株Biz】からメールが届くか事前チェックできます。



@trader_hashang
株BizTV
管理人はっしゃんについて