| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7279 | ハイレックス | 2024年10月期 1Q | 78,368 +8.4% | 208 +40.2% | 1,188 --- | 494 --- | 2024-03-08 |
| 7804 | B&P | 2024年10月期 1Q | 749 +23.0% | 97 +182.7% | 98 +178.5% | 66 +180.3% | 2024-03-08 |
| 8917 | ファースト住 | 2024年10月期 1Q | 7,480 -13.6% | 289 -50.2% | 275 -51.9% | 175 -53.0% | 2024-03-08 |
| 9242 | メディア総研 | 2024年7月期 2Q | 770 --- | 263 --- | 264 --- | 172 --- | 2024-03-08 |
| 9678 | カナモト | 2024年10月期 1Q | 50,118 +1.2% | 2,985 -3.6% | 3,200 -2.1% | 1,778 +2.3% | 2024-03-08 |
| 9692 | シーイーシー | 2024年1月期 4Q | 53,124 +10.2% | 6,361 +45.4% | 6,409 +45.2% | 4,541 -12.3% | 2024-03-08 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ