| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6937 | 古河池 | 2023年3月期 2Q | 29,830 +11.3%  | -381 ---  | -231 ---  | -228 ---  | 2022-11-08 | 
| 7013 | IHI | 2023年3月期 2Q | 594,456 +15.1%  | 33,526 +27.1%  | 39,516 +48.5%  | 21,115 +39.2%  | 2022-11-08 | 
| 7089 | フォースタ | 2023年3月期 2Q | 1,437 +31.3%  | 384 +21.3%  | 385 +22.0%  | 272 +24.9%  | 2022-11-08 | 
| 7090 | リグア | 2023年3月期 2Q | 1,236 -25.5%  | -356 ---  | -365 ---  | -265 ---  | 2022-11-08 | 
| 7096 | ステムセル研 | 2023年3月期 2Q | 1,036 +19.8%  | 163 +48.5%  | 164 +73.6%  | 110 +80.7%  | 2022-11-08 | 
| 7187 | ジェイリース | 2023年3月期 2Q | 5,244 +20.0%  | 1,217 +37.8%  | 1,207 +39.1%  | 839 +44.2%  | 2022-11-08 | 
| 7220 | 武蔵精密 | 2023年3月期 2Q | 141,851 +24.9%  | 1,457 -37.6%  | 2,735 +41.2%  | 406 -67.4%  | 2022-11-08 | 
| 7228 | デイトナ | 2022年12月期 3Q | 11,055 +20.8%  | 1,720 +21.6%  | 1,773 +20.8%  | 1,207 +17.4%  | 2022-11-08 | 
| 7231 | トピー | 2023年3月期 2Q | 156,109 +24.8%  | 1,540 ---  | 2,794 ---  | 2,082 ---  | 2022-11-08 | 
| 7255 | 桜井製 | 2023年3月期 2Q | 2,150 -20.2%  | -253 ---  | -142 ---  | -160 ---  | 2022-11-08 | 
| 7268 | タツミ | 2023年3月期 2Q | 3,019 -6.3%  | -177 ---  | -92 ---  | -171 ---  | 2022-11-08 | 
| 7269 | スズキ | 2023年3月期 2Q | 2,217,504 +32.5%  | 164,341 +65.8%  | 192,310 +29.7%  | 115,107 +14.5%  | 2022-11-08 | 
| 7292 | 村上開明 | 2023年3月期 2Q | 44,003 +22.4%  | 2,379 -9.0%  | 2,800 -6.4%  | 2,563 +30.0%  | 2022-11-08 | 
| 7358 | ポピンズ | 2022年12月期 3Q | 19,305 +5.9%  | 757 -21.3%  | 804 -23.7%  | 533 -23.9%  | 2022-11-08 | 
| 7408 | ジャムコ | 2023年3月期 2Q | 17,042 -7.8%  | 281 ---  | 354 ---  | 655 ---  | 2022-11-08 | 
| 7412 | アトム | 2023年3月期 2Q | 16,950 ---  | -543 ---  | -551 ---  | -592 ---  | 2022-11-08 | 
| 7421 | カッパクリエ | 2023年3月期 2Q | 34,820 +5.2%  | -726 ---  | -728 ---  | -1,011 ---  | 2022-11-08 | 
| 7443 | 横浜魚類 | 2023年3月期 2Q | 9,880 +8.3%  | -16 ---  | 19 +77.5%  | 8 -12.2%  | 2022-11-08 | 
| 7481 | 尾家産 | 2023年3月期 2Q | 44,479 +41.8%  | 658 ---  | 678 ---  | 573 ---  | 2022-11-08 | 
| 7486 | サンリン | 2023年3月期 2Q | 12,994 +13.9%  | -169 ---  | -38 ---  | -52 ---  | 2022-11-08 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ