| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5976 | ネツレン | 2023年3月期 2Q | 27,859 +14.2%  | 1,393 -23.8%  | 2,030 -5.4%  | 1,221 -10.0%  | 2022-11-08 | 
| 5989 | エイチワン | 2023年3月期 2Q | 110,027 +37.7%  | 41 ---  | 179 ---  | 59 ---  | 2022-11-08 | 
| 5999 | イハラサイエ | 2023年3月期 2Q | 11,596 +23.6%  | 2,468 +19.0%  | 2,924 +34.7%  | 2,128 +37.9%  | 2022-11-08 | 
| 6073 | アサンテ | 2023年3月期 2Q | 7,818 +3.9%  | 1,140 +4.4%  | 1,158 +3.3%  | 760 +3.4%  | 2022-11-08 | 
| 6101 | ツガミ | 2023年3月期 2Q | 47,965 -2.5%  | 8,604 -20.4%  | 8,786 -18.0%  | 4,270 -21.6%  | 2022-11-08 | 
| 6140 | 旭ダイヤ | 2023年3月期 2Q | 19,656 +8.1%  | 1,536 +41.9%  | 2,129 +55.7%  | 1,549 +42.3%  | 2022-11-08 | 
| 6227 | AIメカ | 2023年6月期 1Q | 1,304 -50.8%  | -512 ---  | -570 ---  | -403 ---  | 2022-11-08 | 
| 6324 | ハーモニック | 2023年3月期 2Q | 33,451 +27.0%  | 4,640 +31.6%  | 4,924 +38.1%  | 2,938 +32.5%  | 2022-11-08 | 
| 6339 | 新東工 | 2023年3月期 2Q | 52,007 +9.6%  | 243 -76.3%  | 1,473 -22.2%  | 741 -36.4%  | 2022-11-08 | 
| 6366 | 千代建 | 2023年3月期 2Q | 184,312 +25.1%  | 6,110 -3.0%  | 6,618 +10.2%  | 5,323 ---  | 2022-11-08 | 
| 6367 | ダイキン | 2023年3月期 2Q | 2,019,790 +29.6%  | 221,654 +15.0%  | 222,654 +13.1%  | 156,395 +12.4%  | 2022-11-08 | 
| 6383 | ダイフク | 2023年3月期 2Q | 277,782 +14.1%  | 24,466 +20.4%  | 24,883 +21.1%  | 17,013 +22.2%  | 2022-11-08 | 
| 6392 | ヤマダコーポ | 2023年3月期 2Q | 7,173 +25.4%  | 1,079 +31.7%  | 1,106 +31.2%  | 788 +33.0%  | 2022-11-08 | 
| 6406 | フジテック | 2023年3月期 2Q | 93,221 +7.6%  | 4,810 -42.6%  | 6,503 -30.9%  | 4,596 -34.3%  | 2022-11-08 | 
| 6411 | 中野冷 | 2022年12月期 3Q | 20,965 -16.1%  | 614 -67.1%  | 690 -64.5%  | 519 -60.3%  | 2022-11-08 | 
| 6418 | 日金銭 | 2023年3月期 2Q | 12,284 +36.3%  | 600 +118.6%  | 1,658 +410.6%  | 1,292 +642.1%  | 2022-11-08 | 
| 6457 | グローリー | 2023年3月期 2Q | 112,142 +8.7%  | -4,711 ---  | -5,359 ---  | -6,195 ---  | 2022-11-08 | 
| 6458 | 新晃工 | 2023年3月期 2Q | 17,910 +1.9%  | 1,459 -20.2%  | 1,827 -9.1%  | 1,270 -11.1%  | 2022-11-08 | 
| 6507 | シンフォニア | 2023年3月期 2Q | 49,054 +22.7%  | 3,709 +129.7%  | 4,360 +160.7%  | 3,047 +174.8%  | 2022-11-08 | 
| 6537 | WASHハウ | 2022年12月期 3Q | 1,412 -8.5%  | -72 ---  | 24 ---  | 0 ---  | 2022-11-08 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ