| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5217 | テクノクオツ | 2023年3月期 2Q | 9,863 +29.8%  | 2,065 +33.4%  | 2,332 +54.7%  | 1,533 +50.3%  | 2022-11-08 | 
| 5310 | 東洋炭素 | 2022年12月期 3Q | 32,028 +16.7%  | 4,965 +19.7%  | 5,932 +28.3%  | 4,152 +31.1%  | 2022-11-08 | 
| 5331 | ノリタケ | 2023年3月期 2Q | 67,801 +10.3%  | 4,533 +8.1%  | 6,580 +15.7%  | 5,175 +23.1%  | 2022-11-08 | 
| 5355 | ルツボ | 2023年3月期 2Q | 4,285 -2.8%  | 106 -32.6%  | 129 -29.7%  | 64 -48.7%  | 2022-11-08 | 
| 5408 | 中山鋼 | 2023年3月期 2Q | 93,273 +27.1%  | 7,780 +235.3%  | 7,711 +272.5%  | 5,976 +370.4%  | 2022-11-08 | 
| 5463 | 丸一管 | 2023年3月期 2Q | 138,399 +39.0%  | 18,412 +6.4%  | 20,874 +12.0%  | 13,946 +3.7%  | 2022-11-08 | 
| 5542 | 報国マテリア | 2022年12月期 3Q | 4,808 +59.3%  | 551 +141.7%  | 560 +104.5%  | 393 +107.8%  | 2022-11-08 | 
| 5563 | 新日本電工 | 2022年12月期 3Q | 58,959 +23.0%  | 7,392 +16.2%  | 9,262 +102.5%  | 7,450 +115.7%  | 2022-11-08 | 
| 5632 | 菱製鋼 | 2023年3月期 2Q | 82,333 +24.9%  | 1,700 -37.9%  | 1,713 -27.0%  | 1,356 -41.1%  | 2022-11-08 | 
| 5713 | 住友鉱 | 2023年3月期 2Q | 710,627 +18.8%  | 0 ---  | 169,106 +39.0%  | 119,059 +4.6%  | 2022-11-08 | 
| 5729 | 日精鉱 | 2023年3月期 2Q | 8,606 -1.8%  | 608 -53.3%  | 626 -51.5%  | 437 -51.3%  | 2022-11-08 | 
| 5741 | UACJ | 2023年3月期 2Q | 489,758 +34.2%  | 21,472 -28.1%  | 20,655 -19.9%  | 15,213 -12.1%  | 2022-11-08 | 
| 5801 | 古河電 | 2023年3月期 2Q | 524,527 +17.3%  | 4,585 -36.7%  | 13,993 +29.6%  | 7,938 +10.3%  | 2022-11-08 | 
| 5807 | 東特線 | 2023年3月期 2Q | 10,161 -3.4%  | 1,447 -23.2%  | 1,509 -21.0%  | 1,098 -20.4%  | 2022-11-08 | 
| 5851 | リョービ | 2022年12月期 3Q | 179,311 +24.5%  | 2,947 ---  | 4,009 ---  | 2,221 ---  | 2022-11-08 | 
| 5902 | ホッカンHD | 2023年3月期 2Q | 48,076 +11.7%  | 2,105 -25.6%  | 2,557 -19.7%  | 1,556 -23.3%  | 2022-11-08 | 
| 5930 | 文化シヤタ | 2023年3月期 2Q | 86,564 +3.0%  | 2,584 +14.5%  | 2,781 +31.2%  | 1,869 +52.7%  | 2022-11-08 | 
| 5939 | 大谷工業 | 2023年3月期 2Q | 3,316 +6.8%  | 123 +20.9%  | 127 +17.3%  | 89 +19.4%  | 2022-11-08 | 
| 5940 | 不二サッシ | 2023年3月期 2Q | 45,269 +12.1%  | -1,186 ---  | -1,020 ---  | -1,276 ---  | 2022-11-08 | 
| 5973 | トーアミ | 2023年3月期 2Q | 7,095 +23.8%  | -69 ---  | -87 ---  | -43 ---  | 2022-11-08 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ