| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4027 | テイカ | 2019年3月期 1Q | 11,906 +13.5%  | 1,784 +11.3%  | 1,924 +15.0%  | 1,313 +15.4%  | 2018-08-08 | 
| 4078 | 堺化学 | 2019年3月期 1Q | 20,874 -3.5%  | 1,210 -11.1%  | 1,234 -7.1%  | 848 -0.6%  | 2018-08-08 | 
| 4102 | 丸尾カル | 2019年3月期 1Q | 2,969 +4.9%  | 103 +22.8%  | 144 +29.0%  | 91 +32.4%  | 2018-08-08 | 
| 4118 | カネカ | 2019年3月期 1Q | 152,271 +5.5%  | 10,000 +37.9%  | 9,139 +27.8%  | 6,285 +32.0%  | 2018-08-08 | 
| 4186 | 東応化 | 2018年12月期 2Q | 50,748 ---  | 4,674 ---  | 4,675 ---  | 3,210 ---  | 2018-08-08 | 
| 4189 | KHネオケム | 2018年12月期 2Q | 44,357 -2.5%  | 4,015 -29.2%  | 4,243 -27.3%  | 2,892 -28.8%  | 2018-08-08 | 
| 4218 | ニチバン | 2019年3月期 1Q | 11,328 +5.4%  | 928 -23.4%  | 990 -22.7%  | 617 -25.0%  | 2018-08-08 | 
| 4231 | タイガポリ | 2019年3月期 1Q | 10,882 +5.9%  | 761 +13.4%  | 884 +26.6%  | 590 +28.1%  | 2018-08-08 | 
| 4241 | アテクト | 2019年3月期 1Q | 699 +6.8%  | 57 +86.1%  | 51 +174.0%  | 34 +153.1%  | 2018-08-08 | 
| 4242 | タカギセイコ | 2019年3月期 1Q | 13,390 +18.9%  | 434 -19.3%  | 351 -17.2%  | 117 -58.1%  | 2018-08-08 | 
| 4243 | ニックス | 2018年9月期 3Q | 3,255 -1.2%  | 164 -31.9%  | 176 -40.2%  | 128 -43.5%  | 2018-08-08 | 
| 4246 | DNC | 2019年3月期 1Q | 44,821 +8.8%  | 3,832 -6.3%  | 3,955 -13.2%  | 2,809 -11.6%  | 2018-08-08 | 
| 4331 | T&Gニーズ | 2019年3月期 1Q | 15,801 +10.1%  | 857 ---  | 719 ---  | 480 ---  | 2018-08-08 | 
| 4342 | セコム上信越 | 2019年3月期 1Q | 5,928 +1.7%  | 1,129 +0.8%  | 1,173 +0.9%  | 800 +1.2%  | 2018-08-08 | 
| 4356 | 応用技術 | 2018年12月期 2Q | 1,890 +16.3%  | 278 +53.5%  | 280 +51.6%  | 189 +48.6%  | 2018-08-08 | 
| 4538 | 扶桑薬 | 2019年3月期 1Q | 11,357 -1.3%  | 258 +77.4%  | 363 +30.7%  | 235 +22.7%  | 2018-08-08 | 
| 4541 | 日医工 | 2019年3月期 1Q | 42,278 -1.5%  | 2,036 -59.3%  | 2,897 -42.1%  | 2,461 -28.3%  | 2018-08-08 | 
| 4543 | テルモ | 2019年3月期 1Q | 143,020 +2.7%  | 25,875 -9.0%  | 23,406 -16.9%  | 18,091 -11.0%  | 2018-08-08 | 
| 4578 | 大塚HD | 2018年12月期 2Q | 618,325 +3.9%  | 78,309 +58.2%  | 80,656 +66.5%  | 63,876 +50.6%  | 2018-08-08 | 
| 4612 | 日本ペHD | 2018年12月期 2Q | 310,996 +6.6%  | 34,597 -2.5%  | 38,151 +4.4%  | 18,357 +18.9%  | 2018-08-08 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ