| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3436 | SUMCO | 2018年12月期 2Q | 159,023 +28.3%  | 41,192 +137.8%  | 40,092 +191.9%  | 28,151 +192.2%  | 2018-08-08 | 
| 3447 | 信和 | 2019年3月期 1Q | 4,100 +8.2%  | 436 -23.6%  | 420 -24.0%  | 261 -28.5%  | 2018-08-08 | 
| 3563 | F&LC | 2018年9月期 3Q | 128,044 +11.5%  | 8,918 +35.9%  | 8,729 +36.3%  | 5,987 +37.9%  | 2018-08-08 | 
| 3571 | ソトー | 2019年3月期 1Q | 2,904 +0.1%  | 233 +22.5%  | 297 -22.8%  | 210 -21.7%  | 2018-08-08 | 
| 3652 | DMP | 2019年3月期 1Q | 137 -2.2%  | -52 ---  | -47 ---  | -47 ---  | 2018-08-08 | 
| 3656 | KLab | 2018年12月期 2Q | 15,986 +46.3%  | 2,593 +31.7%  | 2,593 +18.7%  | 1,713 +17.8%  | 2018-08-08 | 
| 3668 | コロプラ | 2018年9月期 3Q | 33,050 -13.5%  | 5,057 -48.6%  | 4,600 -54.1%  | 3,053 -52.6%  | 2018-08-08 | 
| 3774 | IIJ | 2019年3月期 1Q | 44,705 +9.1%  | 1,180 +4.9%  | 484 -58.3%  | 250 -64.5%  | 2018-08-08 | 
| 3776 | BBタワー | 2018年6月期 4Q | 10,731 -72.5%  | -80 ---  | -20 ---  | -330 ---  | 2018-08-08 | 
| 3788 | GMO−GS | 2018年12月期 2Q | 6,240 +3.7%  | 701 +47.1%  | 737 +47.4%  | 524 +44.8%  | 2018-08-08 | 
| 3852 | サイバーコム | 2018年12月期 2Q | 5,819 ---  | 246 ---  | 251 ---  | 172 ---  | 2018-08-08 | 
| 3863 | 日本紙 | 2019年3月期 1Q | 260,864 +2.0%  | 6,730 +115.7%  | 8,485 +58.5%  | -6,510 ---  | 2018-08-08 | 
| 3880 | 大王紙 | 2019年3月期 1Q | 128,889 +3.2%  | 4,383 +483.5%  | 3,757 ---  | 1,751 +119.7%  | 2018-08-08 | 
| 3940 | ノムラシス | 2018年12月期 2Q | 1,262 +1.9%  | 191 -8.6%  | 195 -6.0%  | 124 -16.0%  | 2018-08-08 | 
| 3948 | 光ビジネス | 2018年12月期 2Q | 3,678 -1.2%  | 191 +2.7%  | 206 +4.4%  | 142 ---  | 2018-08-08 | 
| 3954 | 昭和パックス | 2019年3月期 1Q | 4,925 +4.0%  | 327 +6.0%  | 381 +4.1%  | 262 +3.6%  | 2018-08-08 | 
| 3984 | ユーザーロカ | 2018年6月期 4Q | 1,099 +13.7%  | 466 +21.3%  | 467 +23.9%  | 301 +15.4%  | 2018-08-08 | 
| 3998 | すららネット | 2018年12月期 2Q | 436 +28.2%  | 88 +57.1%  | 90 +58.6%  | 61 +57.8%  | 2018-08-08 | 
| 4004 | レゾナック | 2018年12月期 2Q | 455,845 +22.5%  | 78,084 +122.9%  | 77,791 +249.8%  | 58,132 +641.8%  | 2018-08-08 | 
| 4023 | クレハ | 2019年3月期 1Q | 34,555 +6.5%  | 3,231 +44.9%  | 3,498 +50.2%  | 2,499 +56.1%  | 2018-08-08 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ