| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7917 | ZACROS | 2019年3月期 1Q | 27,050 -0.2%  | 2,051 -11.2%  | 2,224 -8.2%  | 1,371 -7.2%  | 2018-08-08 | 
| 7918 | ヴィアHD | 2019年3月期 1Q | 6,760 -6.4%  | -69 ---  | -80 ---  | -98 ---  | 2018-08-08 | 
| 7932 | ニッピ | 2019年3月期 1Q | 11,372 +7.2%  | 220 -68.8%  | 322 -55.6%  | 191 -60.0%  | 2018-08-08 | 
| 7987 | ナカバヤシ | 2019年3月期 1Q | 13,803 +7.0%  | 146 -54.8%  | 331 -38.6%  | 248 -5.6%  | 2018-08-08 | 
| 7990 | グロブライド | 2019年3月期 1Q | 21,849 +1.2%  | 989 +15.9%  | 980 -1.6%  | 594 +5.5%  | 2018-08-08 | 
| 7991 | マミヤOP | 2019年3月期 1Q | 3,145 +1.3%  | 18 -41.0%  | -20 ---  | -63 ---  | 2018-08-08 | 
| 8023 | DAIKOX | 2019年3月期 1Q | 6,910 -11.7%  | -14 ---  | 0 ---  | -112 ---  | 2018-08-08 | 
| 8040 | 東ソワール | 2018年12月期 2Q | 8,605 -1.3%  | 371 +25.1%  | 441 +21.7%  | 449 +439.5%  | 2018-08-08 | 
| 8041 | OUGHD | 2019年3月期 1Q | 76,155 +2.7%  | 321 +38.7%  | 413 +196.1%  | 273 ---  | 2018-08-08 | 
| 8051 | 山善 | 2019年3月期 1Q | 129,022 +14.1%  | 4,003 +47.9%  | 3,985 +48.1%  | 2,741 +57.0%  | 2018-08-08 | 
| 8088 | 岩谷産 | 2019年3月期 1Q | 162,886 +12.8%  | 4,323 +26.5%  | 5,247 +20.2%  | 3,462 +40.4%  | 2018-08-08 | 
| 8090 | 昭光通商 | 2018年12月期 2Q | 64,359 +4.7%  | 1,036 +39.5%  | 1,092 +13.2%  | 758 -23.1%  | 2018-08-08 | 
| 8097 | 三愛オブリ | 2019年3月期 1Q | 158,767 -0.6%  | 2,655 -2.6%  | 3,205 +0.1%  | 2,004 -10.9%  | 2018-08-08 | 
| 8115 | ムーンバット | 2019年3月期 1Q | 3,887 -1.6%  | 316 -29.7%  | 309 -31.7%  | 196 -34.2%  | 2018-08-08 | 
| 8139 | ナガホリ | 2019年3月期 1Q | 4,793 -2.0%  | -49 ---  | -48 ---  | -61 ---  | 2018-08-08 | 
| 8159 | 立花エレ | 2019年3月期 1Q | 41,276 +9.4%  | 1,325 +13.5%  | 1,591 +20.2%  | 1,085 +16.3%  | 2018-08-08 | 
| 8338 | 筑波銀 | 2019年3月期 1Q | 10,028 -8.7%  | 0 ---  | 668 -68.2%  | 306 -80.1%  | 2018-08-08 | 
| 8395 | 佐賀銀 | 2019年3月期 1Q | 9,937 +0.9%  | 0 ---  | 1,003 -38.7%  | 1,111 -29.3%  | 2018-08-08 | 
| 8715 | アニコムHD | 2019年3月期 1Q | 8,711 +12.4%  | 0 ---  | 589 +112.4%  | 428 +122.0%  | 2018-08-08 | 
| 8725 | MS&AD | 2019年3月期 1Q | 1,461,622 -1.3%  | 0 ---  | 125,400 +0.7%  | 83,863 -8.5%  | 2018-08-08 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ